Лист | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5х1250х2500 | 08пс | СТО ММК 401-2020, 19904-90, 9045-93 | м | 25,00 | тн | 0,052 | ||
2 | 18х1500х6000 | 20 | 19903-2015 | м | тн | 1,285 | 84 000,00 | ||
3 | 55х500х600 | 40х | м | тн | 0,120 | ||||
Профиль Алюминевый | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
4 | 20х20х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,336 | |||
5 | 25х25х1,5 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,840 | |||
6 | 25х25х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,766 | |||
7 | 30х30х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,050 | |||
Труба профильная ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68; 8639-82) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
8 | 15х15х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 3 337,85 | тн | 2,020 | ||
9 | 20х20х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 2 558,84 | тн | 2,153 | ||
10 | 20х20х2 | 10 | 13663-86 | м | 1 229,10 | тн | 1,327 | ||
11 | 25х25х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 615,06 | тн | 0,657 | ||
12 | 25х15х1,5 | 08пс | 8645-68 | м | 402,00 | тн | 0,338 | ||
13 | 30х30х2 | 10 | 13663-86 | м | 843,03 | тн | 1,432 | ||
14 | 40х40х2 | 10 | 13663-86 | м | 482,40 | тн | 1,124 | ||
15 | 40х20х2 | 10 | 13663-86 | м | 307,28 | тн | 0,522 | ||
16 | 40х25х2 | 10 | 13663-86 | м | 681,39 | тн | 1,268 | ||
17 | 40х40х2 | 09г2с | 13663-86 | м | 24,08 | тн | 0,056 | ||
18 | 40х40х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 9 992,28 | тн | 28,479 | ||
19 | 40х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 60,40 | тн | 0,203 | ||
20 | 40х40х4 | 20 | 8639-82 | м | 80,18 | тн | 0,345 | ||
21 | 50х50х2 | 10 | 13663-86 | м | 6,03 | тн | 0,018 | ||
22 | 50х25х2 | 10 | 13663-86 | м | 675,36 | тн | 1,466 | ||
23 | 60х60х2 | 20 | 13663-86 | м | 391,84 | тн | 1,407 | ||
24 | 60х25х2,5 | 10 | 8645-68 | м | 6 324,00 | тн | 20,600 | ||
25 | 60х30х3 | 10 | 13663-86 | м | тн | 0,840 | |||
26 | 60х60х3 | 20 | 13663-86 | м | 132,66 | тн | 0,696 | ||
27 | 80х50х3 | 09г2с | 8645-68/13663-86 | м | 281,45 | тн | 1,616 | ||
28 | 80х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 12,06 | тн | 0,063 | ||
29 | 100х70х5 | 3сп-5 | 8645-68/13663-86 | м | 1 443,00 | тн | 17,635 | ||
30 | 120х120х4,5 | 10 | 30245-03 | м | тн | 0,320 | |||
31 | 160х80х5 | 3сп5 | 30245-03 | м | 384,00 | тн | 6,739 | ||
Трубы водогазопроводные (ВГП) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
32 | ду15х2,8 | 3пс | 3262-75 | м | тн | 0,085 | |||
33 | Ду 20х2,8 | 3262-75 | м | тн | 0,013 | ||||
34 | Ду 20х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 1 825,60 | тн | 3,030 | ||
35 | ДУ 20х2,8 цинк | 10 | 3262-75 | м | тн | 0,087 | |||
36 | Ду 20х2,8 | 3пс/сп | 3262-75 | м | тн | 0,013 | |||
37 | Ду 32х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 626,45 | тн | 1,715 | ||
38 | Ду 32х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 611,00 | тн | 1,889 | ||
39 | Ду 40х3 | 10 | 3262-75 | м | 486,72 | тн | 1,633 | ||
40 | Ду 40х3,5 | 10 | 3262-75 | м | 637,84 | тн | 2,455 | ||
41 | Ду 50х3 | 10 | 3262-75 | м | 9,39 | тн | 0,040 | ||
Трубы горячекатанные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
42 | 38х4 | 20 | 8732-78 | м | 23,25 | тн | 0,078 | ||
43 | 38х6 | 20 | 8732-78 | м | 11,63 | тн | 0,055 | ||
44 | 42х4 | 20 | 8732-78 | м | 581,24 | тн | 2,177 | ||
45 | 45х4 | 20 | 8732-78 | м | 82,48 | тн | 0,332 | ||
46 | 51х4 | 20 | 8732-78 | м | 126,60 | тн | 0,585 | ||
47 | 54х3 | 8732-78 | м | тн | 0,035 | ||||
48 | 57х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,902 | |||
49 | 57х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 224,02 | тн | 2,240 | ||
50 | 60х3,5 | 20 | 8732-78 | м | 19,38 | тн | 0,099 | ||
51 | 60х5 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,143 | |||
52 | 63,5х14 | 30ХГСА | 8732-78 | м | тн | 2,575 | |||
53 | 68х8 | 20 | 8732-78 | м | 30,17 | тн | 0,348 | ||
54 | 68х14 | 8732-78 | м | тн | 0,150 | ||||
55 | 68х14 | 35 | 8732-78 | м | 230,80 | тн | 4,040 | ||
56 | 73х11 | 40х | 8732-78 | м | 318,00 | тн | 5,345 | ||
57 | 76х3,5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,057 | |||
58 | 76х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,155 | |||
59 | 76х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,688 | |||
60 | 76х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,689 | |||
61 | 76х14 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 81,66 | тн | 1,762 | ||
62 | 76х16 | 30ХГСА | 8732-78 | м | тн | 0,112 | |||
63 | 83х15 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 59,00 | тн | 1,490 | ||
64 | 89х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,281 | |||
65 | 89х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,070 | |||
66 | 89х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,740 | |||
67 | 89х12 | 20х | 8732-78 | м | 166,61 | тн | 3,787 | ||
68 | 89х22 | 8732-78 | м | тн | 0,188 | ||||
69 | 89х22 | 40х | 8732-78 | м | 173,76 | тн | 6,484 | ||
70 | 108х4 | 09г2с | 8732-78 | м | 106,28 | тн | 1,695 | ||
71 | 108х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,800 | |||
72 | 108х5 | 09г2с | 8732-78 | м | 80,36 | тн | 4,409 | ||
73 | 108х28 | 45Х | 8732-78 | м | 102,14 | тн | 5,631 | ||
74 | 114х25 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 24,00 | тн | 1,298 | ||
75 | 121х22 | 35 | 8732-78 | м | 143,00 | тн | 7,720 | ||
76 | 121х22 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,950 | |||
77 | 121х22 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 45,69 | тн | 2,448 | ||
78 | 127х5 | 10 | 8732-78 | м | 98,72 | тн | 1,502 | ||
79 | 127х11 | 40х | 8732-78 | м | 16,98 | тн | 0,537 | ||
80 | 133х28 | 40х | 8732-78 | м | 14,99 | тн | 1,076 | ||
81 | 133х28 | 20хн3а | 8732-78 | м | 65,40 | тн | 4,720 | ||
82 | 140х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 104,50 | тн | 2,066 | ||
83 | 140х14 | 20 | 8732-78 | м | 5,95 | тн | 0,266 | ||
84 | 146х10 | 40х | 8732-78 | м | 11,48 | тн | 2,926 | ||
85 | 146х32 | 35 | 8732-78 | м | 40,54 | тн | 3,307 | ||
86 | 152х32 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 3 900,00 | тн | 0,360 | ||
87 | 159х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 8,136 | |||
88 | 159х8 | 20 | 32528-13 | м | тн | 1,304 | |||
89 | 168х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,250 | |||
90 | 168Пх10П | 20 | 8732-78 | м | 19,00 | тн | 0,745 | ||
91 | 180х12 | 45 | 8732-78 | м | 58,00 | тн | 2,880 | ||
92 | 180х40 | 40х | 8732-78 | м | 5,65 | тн | 0,780 | ||
93 | 273х22 | 35 | 8732-78 | м | 7,12 | тн | 0,979 | ||
94 | 377х30 | 45 | 8732-78 | м | 10,50 | тн | 2,700 | ||
Трубы из коррозионностойкой стали | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
95 | 57х6 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,036 | |||
96 | 114х5 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,077 | |||
97 | 159х8 | 20С | 14-161-148-94 | м | тн | 0,580 | |||
98 | 219х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,455 | |||
99 | 325х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,634 | |||
100 | 426х8 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,734 | |||
Трубы котельные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
101 | 16х4 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,015 | |||
102 | 25х3,5 | 20 | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,090 | |||
103 | 28х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 22 594,00 | тн | 40,990 | ||
104 | 32х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 12,19 | тн | 0,026 | ||
105 | 32х5 | 12Х1МФ-ПВ | 14-3р-55-01 | м | 1 840,00 | тн | 6,060 | ||
106 | 32х6 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 9 180,00 | тн | 35,035 | ||
107 | 38х4 | 20пв | 14-3р-55 | м | 63,53 | тн | 0,206 | ||
108 | 38х5 СинТЗ | 20 | 14-3р-55-01 | м | 108,00 | тн | 0,454 | ||
109 | 50х4 | 12х1мф | 14-3Р-55-2001 | м | 386,00 | тн | 1,750 | ||
110 | 83х4 СинТЗ | 20 | 14-3-190-04 | м | 1 299,00 | тн | 10,035 | ||
111 | 89х7 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 35,00 | тн | 0,500 | ||
112 | 140х16 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 3,00 | тн | 0,147 | ||
113 | 219х20 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 12,33 | тн | 1,338 | ||
114 | 219х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,00 | тн | 2,336 | ||
115 | 273х26 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 18,27 | тн | 3,131 | ||
116 | 325х12 | 15гс | 14-3р-55-01 | м | тн | 1,100 | |||
117 | 325х25 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 4,37 | тн | 0,898 | ||
118 | 325х45 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,608 | |||
119 | 325х45 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 6,48 | тн | 2,118 | ||
120 | 325х50 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 7,40 | тн | 2,900 | ||
121 | 325х50 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 5,23 | тн | 1,884 | ||
Трубы нержавеющие | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
122 | 4х1,6 | 12х18н10т | 14162-79 | м | 1 387,90 | тн | 0,130 | ||
123 | 8х0,8 | 10Х17Н13М2Т | 9941-2022 | м | 1 100,00 | тн | 0,162 | ||
124 | 12х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 27,54 | тн | 0,008 | ||
125 | 16х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 5,84 | тн | 0,002 | ||
126 | 38х3 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 56,00 | тн | 0,151 | ||
127 | 50х2 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 7,19 | тн | 0,017 | ||
128 | 76х8 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 14,00 | тн | 0,184 | ||
129 | 102х16 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 3,03 | тн | 0,097 | ||
Трубы холоднодеформированные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
130 | 4х1 | 10 | 8734-75 | м | 9,91 | тн | 0,001 | ||
131 | 6х1 | 20 | 8734-75 | м | 10 465,38 | тн | 1,295 | ||
132 | 7х0,5 | 20 | 8734-75 | м | 53,36 | тн | 0,005 | ||
133 | 7х2 | 20 | 8734-75 | м | 54,00 | тн | 0,015 | ||
134 | 8х1 | 20 | 8734-75 | м | 503,54 | тн | 0,078 | ||
135 | 8х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 324,00 | тн | 0,079 | ||
136 | 8х2 | 20 | 8734-75 | м | 66,00 | тн | 0,020 | ||
137 | 9х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 460,00 | тн | 0,500 | ||
138 | 9 Пх1 | 10 | 9567-75 | м | 276,00 | тн | 0,055 | ||
139 | 10х1 | 20 | 8734-75 | м | 7 224,39 | тн | 1,631 | ||
140 | 10х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 64,15 | тн | 0,016 | ||
141 | 10х1,6 | 20 | 8734-75 | м | 42,00 | тн | 0,032 | ||
142 | 10х2 | 20 | 8734-75 | м | 2 397,24 | тн | 0,918 | ||
143 | 10х3 | 20 | 8734-75 | м | 751,00 | тн | 0,390 | ||
144 | 12х1 | 20 | 8734-75 | м | 420,00 | тн | 0,115 | ||
145 | 12 Пх1 | 20 | 8734-75 | м | 630,00 | тн | 0,172 | ||
146 | 12х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 812,00 | тн | 0,697 | ||
147 | 12х2 | 20 | 8734-75 | м | 2 646,00 | тн | 1,305 | ||
148 | 12х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 686,00 | тн | 1,014 | ||
149 | 12х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,004 | ||
150 | 13х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 4 557,00 | тн | 2,950 | ||
151 | 14х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 601,11 | тн | 0,809 | ||
152 | 14х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 776,00 | тн | 0,835 | ||
153 | 14х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 11 064,00 | тн | 6,544 | ||
154 | 14х2 | 20 | 8734-75 | м | 17 823,23 | тн | 10,455 | ||
155 | 14х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 3 654,00 | тн | 3,012 | ||
156 | 14х3 | 8734-75 | м | 6,90 | тн | 0,006 | |||
157 | 14х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 086,00 | тн | 0,884 | ||
158 | 14х3 | 20 | 8734-75 | м | 2 706,00 | тн | 2,213 | ||
159 | 14х4 | 20 | 8734-75 | м | 834,00 | тн | 0,840 | ||
160 | 15х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 109,50 | тн | 0,386 | ||
161 | 15х2 | 20 | 8734-75 | м | 612,00 | тн | 0,379 | ||
162 | 15х3 | 20 | 8734-75 | м | 258,00 | тн | 0,232 | ||
163 | 16х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 906,00 | тн | 0,345 | ||
164 | 16х1 | 20 | 8734-75 | м | 4 866,00 | тн | 1,790 | ||
165 | 16х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 932,00 | тн | 1,037 | ||
166 | 16х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 246,00 | тн | 0,168 | ||
167 | 16х2 | 20 | 8734-75 | м | 6 778,46 | тн | 4,735 | ||
168 | 16х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 3 483,00 | тн | 2,415 | ||
169 | 16х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 774,00 | тн | 0,635 | ||
170 | 16х3 | 20 | 8734-75 | м | 565,02 | тн | 0,557 | ||
171 | 16х3 | 45 | 8734-75 | м | 108,00 | тн | 0,110 | ||
172 | 16х4 | 20 | 8734-75 | м | 480,00 | тн | 0,586 | ||
173 | 17х3 | 20 | 8734-75 | м | 66,43 | тн | 0,072 | ||
174 | 18х1 | 20 | 8734-75 | м | 5 105,03 | тн | 2,075 | ||
175 | 18х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 004,00 | тн | 1,236 | ||
176 | 18х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 410,00 | тн | 0,320 | ||
177 | 18х2 | 20 | 8734-75 | м | 3 550,70 | тн | 2,860 | ||
178 | 18х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 3 336,00 | тн | 2,694 | ||
179 | 18х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,007 | ||
180 | 18х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 927,00 | тн | 2,117 | ||
181 | 18х3 | 20 | 8734-75 | м | 9 830,57 | тн | 10,795 | ||
182 | 18х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 715,00 | тн | 0,905 | ||
183 | 18х4 | 20 | 8734-75 | м | 2 160,00 | тн | 3,017 | ||
184 | 18х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 740,00 | тн | 2,406 | ||
185 | 18х5 | 20 | 8734-75 | м | 569,42 | тн | 0,927 | ||
186 | 19х2,2 | 10 | 8734-75 | м | тн | 0,066 | |||
187 | 20х1 | 20 | 8734-75 | м | 444,00 | тн | 0,204 | ||
188 | 20х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 4 524,00 | тн | 3,169 | ||
189 | 20х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 4 440,94 | тн | 3,996 | ||
190 | 20х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 122,00 | тн | 0,982 | ||
191 | 20х2 | 20 | 8734-75 | м | 6 859,63 | тн | 6,211 | ||
192 | 20х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 366,00 | тн | 0,380 | ||
193 | 20х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 489,81 | тн | 3,735 | ||
194 | 20х2,5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,007 | ||
195 | 20Пх3 | 20 | 9567-75 | м | 93,00 | тн | 0,116 | ||
196 | 20х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 3 602,00 | тн | 4,566 | ||
197 | 20х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 828,00 | тн | 1,026 | ||
198 | 20х3 | 20 | 8734-75 | м | 3 498,68 | тн | 4,405 | ||
199 | 20х3,2 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,125 | |||
200 | 20х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 361,43 | тн | 0,514 | ||
201 | 20х4 | 20 | 8734-75 | м | 78,00 | тн | 0,124 | ||
202 | 20х5 | 20 | 8734-75 | м | 561,53 | тн | 1,033 | ||
203 | 21х3 | 20 | 8734-75 | м | 936,00 | тн | 1,200 | ||
204 | 22х1,5 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 130,00 | тн | 0,100 | ||
205 | 22х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 102,00 | тн | 0,075 | ||
206 | 22х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 192,00 | тн | 0,238 | ||
207 | 22х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 094,00 | тн | 2,850 | ||
208 | 22х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 800,69 | тн | 2,536 | ||
209 | 22х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 522,00 | тн | 5,452 | ||
210 | 22х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 283,82 | тн | 0,498 | ||
211 | 22х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 3 372,26 | тн | 5,839 | ||
212 | 22х4 | 20 | 8734-75 | м | 282,54 | тн | 0,513 | ||
213 | 22х5 | 20 | 8734-75 | м | 340,28 | тн | 0,701 | ||
214 | 22х6 | 20 | 8734-75 | м | 130,90 | тн | 0,313 | ||
215 | 23х5 СинТЗ | 35 | 8734-75 | м | 51,00 | тн | 0,115 | ||
216 | 24х1 | 10 | 8734-75 | м | 54,00 | тн | 0,031 | ||
217 | 25х1 | 20 | 8734-75 | м | 4 678,37 | тн | 2,788 | ||
218 | 25х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 27,25 | тн | 0,026 | ||
219 | 25х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 464,00 | тн | 1,285 | ||
220 | 25х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 4 248,00 | тн | 4,830 | ||
221 | 25х2 | 20 | 8734-75 | м | 17 454,78 | тн | 20,059 | ||
222 | 25х2 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 246,00 | тн | 0,283 | ||
223 | 25х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 13 971,42 | тн | 19,378 | ||
224 | 25х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 21 133,27 | тн | 29,269 | ||
225 | 25х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 12 065,51 | тн | 19,640 | ||
226 | 25х3 | 20 | 8734-75 | м | 10 224,00 | тн | 16,507 | ||
227 | 25х3 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 188,49 | тн | 0,324 | ||
228 | 25х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 9,33 | тн | 0,017 | ||
229 | 25х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 202,72 | тн | 4,086 | ||
230 | 25х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 179,70 | тн | 0,374 | ||
231 | 25х4 | 20 | 8734-75 | м | 2 931,93 | тн | 6,072 | ||
232 | 25х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 291,98 | тн | 4,750 | ||
233 | 25х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 376,76 | тн | 0,896 | ||
234 | 25х5 | 20 | 8734-75 | м | 1 070,47 | тн | 2,639 | ||
235 | 25х5,5 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 403,00 | тн | 1,080 | ||
236 | 25х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 10,29 | тн | 0,030 | ||
237 | 25х6 | 20 | 8734-75 | м | 756,00 | тн | 2,160 | ||
238 | 25х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 145,00 | тн | 3,150 | ||
239 | 25х7 | 20 | 8734-75 | м | 180,00 | тн | 0,562 | ||
240 | 25х7 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 540,00 | тн | 1,660 | ||
241 | 26х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 89,61 | тн | 0,132 | ||
242 | 27х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 992,46 | тн | 1,760 | ||
243 | 27х3 | 20 | 8734-75 | м | 4 606,84 | тн | 8,153 | ||
244 | 27х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 1 905,85 | тн | 3,599 | ||
245 | 27х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 8 523,09 | тн | 17,304 | ||
246 | 27х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 396,99 | тн | 0,902 | ||
247 | 27х4 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 10,40 | тн | 0,024 | ||
248 | 27х5 | 20 | 8734-75 | м | 423,70 | тн | 1,144 | ||
249 | 28х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 666,00 | тн | 0,650 | ||
250 | 28х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 383,00 | тн | 2,180 | ||
251 | 28х3 | 20 | 8734-75 | м | 743,68 | тн | 1,944 | ||
252 | 28х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 26 857,06 | тн | 50,265 | ||
253 | 28х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 97,71 | тн | 0,177 | ||
254 | 28х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 464,54 | тн | 7,329 | ||
255 | 28х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 590,67 | тн | 1,402 | ||
256 | 28х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 616,86 | тн | 3,814 | ||
257 | 28х5 | 20 | 8734-75 | м | 2 488,49 | тн | 6,879 | ||
258 | 28х6 | 20 | 8734-75 | м | 221,51 | тн | 0,726 | ||
259 | 28х7 | 20 | 8734-75 | м | 50,39 | тн | 0,180 | ||
260 | вн28,4х2,8 | 20 | 8734-75 | м | 808,30 | тн | 1,720 | ||
261 | 30х1 | 20 | 8734-75 | м | 3 339,92 | тн | 2,362 | ||
262 | 30х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 768,00 | тн | 0,818 | ||
263 | 30х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 18,00 | тн | 0,019 | ||
264 | 30х2 | 20 | 8734-75 | м | 822,81 | тн | 1,145 | ||
265 | 30х2,2 | 20 | 8734-75 | м | 114,48 | тн | 0,181 | ||
266 | 30х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 291,52 | тн | 0,472 | ||
267 | 30х3 | 20 | 8734-75 | м | 695,87 | тн | 1,416 | ||
268 | 30х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 490,19 | тн | 3,433 | ||
269 | 30х4 | 20 | 8734-75 | м | 326,15 | тн | 0,845 | ||
270 | 30х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 588,50 | тн | 1,689 | ||
271 | 30х5 | 20 | 8734-75 | м | 963,00 | тн | 2,977 | ||
272 | 30х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 858,42 | тн | 3,045 | ||
273 | 31,8х1,4 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 279,00 | тн | 0,295 | ||
274 | 32х1 | 20 | 8734-75 | м | 558,00 | тн | 0,437 | ||
275 | 32х2 | 20 | 8734-75 | м | 3 322,93 | тн | 4,907 | ||
276 | 32х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 4 595,80 | тн | 6,714 | ||
277 | 32х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 202,29 | тн | 0,352 | ||
278 | 32х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 5 929,00 | тн | 10,785 | ||
279 | 32х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 3 330,97 | тн | 6,912 | ||
280 | 32х3 | 20 | 8734-75 | м | 21 199,37 | тн | 45,116 | ||
281 | 32х3 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 879,97 | тн | 1,940 | ||
282 | 32х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 358,89 | тн | 0,803 | ||
283 | 32х3,5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 4 584,00 | тн | 11,340 | ||
284 | 32х3,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 6 550,85 | тн | 15,648 | ||
285 | 32х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 13 134,04 | тн | 31,682 | ||
286 | 32х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 464,85 | тн | 6,147 | ||
287 | 32х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 12 159,44 | тн | 32,823 | ||
288 | 32х4 | 20 | 8734-75 | м | 4 836,04 | тн | 13,302 | ||
289 | 32х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 233,07 | тн | 0,701 | ||
290 | 32х5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 1 273,00 | тн | 4,260 | ||
291 | 32х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 955,74 | тн | 6,489 | ||
292 | 32х5 | 20 | 8734-75 | м | 2 901,03 | тн | 9,450 | ||
293 | 32х6 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 79,86 | тн | 0,305 | ||
294 | 32х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 542,00 | тн | 2,085 | ||
295 | 32х6 | 20 | 8734-75 | м | 8 030,41 | тн | 30,911 | ||
296 | 32х7 | 20 | 8734-75 | м | 340,62 | тн | 1,453 | ||
297 | 32х8 | 20 | 8734-75 | м | 207,50 | тн | 0,989 | ||
298 | 34х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 700,65 | тн | 1,812 | ||
299 | 34х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 192,39 | тн | 3,120 | ||
300 | 34х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 3 367,13 | тн | 9,735 | ||
301 | 34х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 453,99 | тн | 1,600 | ||
302 | 34х5 | 20 | 8734-75 | м | 583,00 | тн | 2,060 | ||
303 | 34х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 753,49 | тн | 2,700 | ||
304 | 34х6 | 20 | 8734-75 | м | 340,25 | тн | 1,413 | ||
305 | 34х8 | 40х | 8734-75 | м | 91,82 | тн | 0,453 | ||
306 | 35х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 160,68 | тн | 0,180 | ||
307 | 35х1,5 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 222,00 | тн | 0,275 | ||
308 | 35х3 | 20 | 8734-75 | м | 580,55 | тн | 1,375 | ||
309 | 35х5 | 20 | 8734-75 | м | 181,03 | тн | 0,676 | ||
310 | 36х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 714,72 | тн | 4,040 | ||
