| 633-80 | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,9х6,45 | Q125 TMK UP PF, PSL 1, R2 | 31446-2017 | м | 5 870,00 | тн | 77,000 | 240 000,00 | |
| Круг | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 2 | Ф60 | 45 | 2590-2006 | м | тн | 0,060 | |||
| 3 | 46 | 20 | 2879-2006 | м | тн | 0,070 | |||
| Лист | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 4 | 0,5х1250х2500 | 08пс | СТО ММК 401-2020, 19904-90, 9045-93 | м | 25,00 | тн | 0,052 | ||
| 5 | 18х1500х6000 | 20 | 19903-2015 | м | тн | 1,285 | 84 000,00 | ||
| 6 | 55х500х600 | 40х | м | тн | 0,120 | ||||
| Профиль Алюминевый | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 7 | 20х20х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,331 | |||
| 8 | 25х25х1,5 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,840 | |||
| 9 | 25х25х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,766 | |||
| 10 | 30х30х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,050 | |||
| Труба профильная ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68; 8639-82) | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 11 | 15х15х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 2 934,18 | тн | 1,776 | ||
| 12 | 20х20х2 | 20 | 13663-86 | м | 1 908,34 | тн | 2,051 | ||
| 13 | 20х20х2 | 10 | 13663-86 | м | 96,40 | тн | 0,104 | ||
| 14 | 25х25х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 301,50 | тн | 0,322 | ||
| 15 | 25х15х1,5 | 08пс | 8645-68 | м | 378,00 | тн | 0,318 | ||
| 16 | 30х30х2 | 10 | 13663-86 | м | 313,56 | тн | 0,533 | ||
| 17 | 40х20х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 862,29 | тн | 1,130 | ||
| 18 | 40х25х2 | 20 | 13663-86 | м | 500,49 | тн | 0,931 | ||
| 19 | 40х40х2 | 09г2с | 13663-86 | м | 3 847,14 | тн | 8,963 | ||
| 20 | 40х40х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 9 688,71 | тн | 27,613 | ||
| 21 | 40х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 30,15 | тн | 0,101 | ||
| 22 | 40х25х3 | 10 | 8645-68/13663-86 | м | 584,91 | тн | 1,555 | ||
| 23 | 40х25х3 | 20 | 8645-68/13663-86 | м | 2 835,42 | тн | 7,544 | ||
| 24 | 40х40х3 | 10 | 13663-86/8639-82 | м | 144,48 | тн | 0,485 | ||
| 25 | 40х40х4 | 20 | 8639-82 | м | 80,18 | тн | 0,345 | ||
| 26 | 50х40х2 | 1пс | СТО 00186217-477-2024 | м | 102,00 | тн | 0,273 | ||
| 27 | 50х25х2 | 10 | 13663-86 | м | 168,84 | тн | 0,367 | ||
| 28 | 50х50х2 | 10 | 13663-86 | м | 6,03 | тн | 0,018 | ||
| 29 | 50х40х3 | 09г2с | 8645-68/13663-86 | м | 18,00 | тн | 0,070 | ||
| 30 | 60х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 589,96 | тн | 2,537 | ||
| 31 | 60х30х3 | 10 | 13663-86 | м | тн | 0,840 | |||
| 32 | 60х40х3 | 10 | 8645-68/13663-86 | м | 505,68 | тн | 2,174 | ||
| 33 | 80х50х3 | 10 | 8645-68/13663-86 | м | 68,48 | тн | 0,391 | ||
| 34 | 80х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 12,06 | тн | 0,063 | ||
| 35 | 80х40х3 | 10 | 13663-86 | м | 1 206,00 | тн | 6,332 | ||
| 36 | 100х70х5 | 3сп-5 | 8645-68/13663-86 | м | 812,50 | тн | 9,929 | ||
| 37 | 120х120х4,5 | 10 | 30245-03 | м | тн | 0,320 | |||
| 38 | 160х80х5 | 3сп5 | 30245-03 | м | 384,00 | тн | 6,739 | ||
| Трубы водогазопроводные (ВГП) | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 39 | ду15х2,8 | 3пс | 3262-75 | м | тн | 0,085 | |||
| 40 | Ду 20х2,8 | 3262-75 | м | тн | 0,013 | ||||
| 41 | Ду 20х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 391,20 | тн | 0,649 | ||
| 42 | ДУ 20х2,8 цинк | 10 | 3262-75 | м | тн | 0,087 | |||
| 43 | Ду 20х2,8 | 3пс/сп | 3262-75 | м | тн | 0,013 | |||
| 44 | Ду 32х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 626,45 | тн | 1,715 | ||
| 45 | Ду 32х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 366,60 | тн | 1,133 | ||
| 46 | Ду 40х3 | 10 | 3262-75 | м | 486,72 | тн | 1,633 | ||
| 47 | Ду 40х3,5 | 10 | 3262-75 | м | 637,84 | тн | 2,455 | ||
| 48 | Ду 50х3 | 10 | 3262-75 | м | 9,39 | тн | 0,040 | ||
| Трубы горячекатанные | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 49 | 38х4 | 20 | 8732-78 | м | 16 552,58 | тн | 55,447 | ||
| 50 | 38х6 | 20 | 8732-78 | м | 11,63 | тн | 0,055 | ||
| 51 | 42х4 | 20 | 8732-78 | м | 113,97 | тн | 0,424 | ||
| 52 | 51х4 | 20 | 8732-78 | м | 92,07 | тн | 0,426 | ||
| 53 | 54х3 | 8732-78 | м | тн | 0,035 | ||||
| 54 | 57х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,150 | |||
| 55 | 60х3,5 | 20 | 8732-78 | м | 19,38 | тн | 0,099 | ||
| 56 | 68х8 | 20 | 8732-78 | м | 20,25 | тн | 0,232 | ||
| 57 | 68х14 | 8732-78 | м | тн | 0,150 | ||||
| 58 | 68х14 | 35 | 8732-78 | м | 50,59 | тн | 0,735 | ||
| 59 | 73х11 | 40х | 8732-78 | м | 318,00 | тн | 5,345 | ||
| 60 | 76х3,5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,057 | |||
| 61 | 76х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,689 | |||
| 62 | 83х15 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 59,00 | тн | 1,490 | ||
| 63 | 89х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,085 | |||
| 64 | 89х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,070 | |||
| 65 | 89х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,649 | |||
| 66 | 89х12 | 20х | 8732-78 | м | 233,11 | тн | 5,305 | ||
| 67 | 89х22 | 40х | 8732-78 | м | 85,72 | тн | 3,091 | ||
| 68 | 108х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,800 | |||
| 69 | 108х5 | 09г2с | 8732-78 | м | 80,36 | тн | 4,409 | ||
| 70 | 108х6 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,823 | |||
| 71 | 108х28 | 45Х | 8732-78 | м | 102,14 | тн | 5,631 | ||
| 72 | 114х25 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 24,00 | тн | 1,298 | ||
| 73 | 121х22 | 35 | 8732-78 | м | 143,00 | тн | 7,720 | ||
| 74 | 121х22 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,950 | |||
| 75 | 121х22 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 45,69 | тн | 2,448 | ||
| 76 | 127х11 | 40х | 8732-78 | м | 16,98 | тн | 0,537 | ||
| 77 | 133х28 | 40х | 8732-78 | м | 14,99 | тн | 1,076 | ||
| 78 | 140х14 | 20 | 8732-78 | м | 5,95 | тн | 0,266 | ||
| 79 | 146х10 | 40х | 8732-78 | м | 11,48 | тн | 2,926 | ||
| 80 | 152х32 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 3 900,00 | тн | 0,360 | ||
| 81 | 159х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 7,114 | |||
| 82 | 159х6 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,157 | |||
| 83 | 159х8 | 20 | 32528-13 | м | тн | 1,304 | |||
| 84 | 168х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,250 | |||
| 85 | 168Пх10П | 20 | 8732-78 | м | 19,00 | тн | 0,745 | ||
| 86 | 180х12 | 45 | 8732-78 | м | 58,00 | тн | 2,880 | ||
| 87 | 219х8 | 09г2с | 8732-78 | м | 204,90 | тн | 8,529 | ||
| 88 | 219х26 | 35 | 8732-78 | м | 8,00 | тн | 0,985 | ||
| 89 | 273х22 | 35 | 8732-78 | м | 28,81 | тн | 3,924 | ||
| 90 | 325х8 | 09г2с | 8732-78 | м | 479,69 | тн | 30,000 | ||
| Трубы из коррозионностойкой стали | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 91 | 57х6 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,036 | |||
| 92 | 114х5 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,077 | |||
| 93 | 159х8 | 20С | 14-161-148-94 | м | тн | 0,580 | |||
| 94 | 219х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,455 | |||
| 95 | 325х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,634 | |||
| 96 | 426х8 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,734 | |||
| Трубы котельные | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 97 | 16х4 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,015 | |||
| 98 | 25х3,5 | 20 | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,090 | |||
| 99 | 28х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 13 624,00 | тн | 24,690 | ||
| 100 | 32х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 12,19 | тн | 0,026 | ||
| 101 | 38х4 | 20пв | 14-3р-55 | м | 63,53 | тн | 0,206 | ||
| 102 | 38х5 СинТЗ | 20 | 14-3р-55-01 | м | 108,00 | тн | 0,454 | ||
| 103 | 83х4 СинТЗ | 20 | 14-3-190-04 | м | 817,00 | тн | 6,290 | ||
| 104 | 89х7 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 35,00 | тн | 0,500 | ||
| 105 | 140х16 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 3,00 | тн | 0,147 | ||
| 106 | 219х20 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 12,33 | тн | 1,338 | ||
| 107 | 219х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,00 | тн | 2,336 | ||
| 108 | 273х26 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 17,63 | тн | 3,030 | ||
| 109 | 325х25 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 0,55 | тн | 0,114 | ||
| 110 | 325х45 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,608 | |||
| 111 | 325х45 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 6,48 | тн | 2,118 | ||
| 112 | 325х50 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 7,40 | тн | 2,900 | ||
| 113 | 325х50 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 5,23 | тн | 1,884 | ||
| Трубы нержавеющие | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 114 | 4х1,6 | 12х18н10т | 14162-79 | м | 1 387,90 | тн | 0,130 | ||
| 115 | 12х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 10,81 | тн | 0,003 | ||
| 116 | 16х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 5,84 | тн | 0,002 | ||
| 117 | 38х3 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 56,00 | тн | 0,151 | ||
| 118 | 76х8 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 14,00 | тн | 0,184 | ||
| Трубы холоднодеформированные | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 119 | 6х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 985,64 | тн | 0,367 | ||
| 120 | 8х1 | 20 | 8734-75 | м | 4 994,00 | тн | 0,854 | ||
| 121 | 8х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 324,00 | тн | 0,079 | ||
| 122 | 8х2 | 20 | 8734-75 | м | 800,91 | тн | 0,245 | ||
| 123 | 9 Пх1 | 10 | 9567-75 | м | 987,00 | тн | 0,190 | ||
| 124 | 10х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 460,33 | тн | 0,572 | ||
| 125 | 10х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 116,14 | тн | 0,035 | ||
| 126 | 10х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 508,00 | тн | 0,785 | ||
| 127 | 10х1,6 | 20 | 8734-75 | м | 120,00 | тн | 0,048 | ||
| 128 | 10х2 | 20 | 8734-75 | м | 3 467,29 | тн | 1,363 | ||
| 129 | 12х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 741,03 | тн | 0,475 | ||
| 130 | 12 Пх1 | 20 | 8734-75 | м | 630,00 | тн | 0,172 | ||
| 131 | 12х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 632,00 | тн | 0,625 | ||
| 132 | 12х2 | 20 | 8734-75 | м | 9,00 | тн | 0,004 | ||
| 133 | 12х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 624,00 | тн | 0,373 | ||
| 134 | 12х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,004 | ||
| 135 | 12х3 | 20 | 8734-75 | м | 117,00 | тн | 0,081 | ||
| 136 | 14х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 656,00 | тн | 0,516 | ||
| 137 | 14х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 914,00 | тн | 0,426 | ||
| 138 | 14х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 3 114,00 | тн | 1,849 | ||
| 139 | 14х2 | 20 | 8734-75 | м | 14 277,23 | тн | 8,469 | ||
| 140 | 14х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 810,00 | тн | 0,673 | ||
| 141 | 14х3 | 8734-75 | м | 6,90 | тн | 0,006 | |||
| 142 | 14х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 370,16 | тн | 1,934 | ||
| 143 | 14х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 782,00 | тн | 1,460 | ||
| 144 | 14х4 | 20 | 8734-75 | м | 600,00 | тн | 0,605 | ||
| 145 | 15х1 | 20 | 8734-75 | м | 157,50 | тн | 0,056 | ||
| 146 | 15х3 | 20 | 8734-75 | м | 2 622,00 | тн | 2,306 | ||
| 147 | 16х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,002 | ||
| 148 | 16х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 050,00 | тн | 0,385 | ||
| 149 | 16х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 672,00 | тн | 0,361 | ||
| 150 | 16х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,004 | ||
| 151 | 16х2 | 20 | 8734-75 | м | 10 458,00 | тн | 7,290 | ||
| 152 | 16х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 232,00 | тн | 1,837 | ||
| 153 | 16х3 | 20 | 8734-75 | м | 3 134,44 | тн | 2,996 | ||
| 154 | 16х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 372,00 | тн | 0,358 | ||
| 155 | 16х3 | 45 | 8734-75 | м | 60,00 | тн | 0,061 | ||
| 156 | 16х4 | 20 | 8734-75 | м | 369,00 | тн | 0,451 | ||
| 157 | 17х3 | 20 | 8734-75 | м | 66,43 | тн | 0,072 | ||
| 158 | 18х1 | 20 | 8734-75 | м | 8 094,00 | тн | 3,338 | ||
| 159 | 18х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 317,00 | тн | 0,205 | ||
| 160 | 18х2 | 20 | 8734-75 | м | 996,56 | тн | 0,796 | ||
| 161 | 18х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 792,00 | тн | 0,756 | ||
| 162 | 18х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 889,00 | тн | 0,976 | ||
| 163 | 18х3 | 20 | 8734-75 | м | 7 836,62 | тн | 8,700 | ||
| 164 | 18х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 377,56 | тн | 0,477 | ||
| 165 | 18х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 848,00 | тн | 2,549 | ||
| 166 | 18х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 251,00 | тн | 1,804 | ||
| 167 | 18х5 | 20 | 8734-75 | м | 575,42 | тн | 0,943 | ||
| 168 | 19х2,2 | 10 | 8734-75 | м | тн | 0,066 | |||
| 169 | 20х1 | 20 | 8734-75 | м | 138,00 | тн | 0,063 | ||
| 170 | 20х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 468,00 | тн | 2,411 | ||
| 171 | 20х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 687,33 | тн | 0,627 | ||
| 172 | 20х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 179,00 | тн | 1,048 | ||
| 173 | 20х2 | 20 | 8734-75 | м | 18 737,95 | тн | 16,848 | ||
| 174 | 20х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 664,57 | тн | 0,722 | ||
| 175 | 20х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 278,69 | тн | 3,503 | ||
| 176 | 20Пх3 | 20 | 9567-75 | м | 93,00 | тн | 0,116 | ||
| 177 | 20х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 189,28 | тн | 2,774 | ||
| 178 | 20х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 6 243,00 | тн | 7,734 | ||
| 179 | 20х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 198,43 | тн | 1,477 | ||
| 180 | 20х3,2 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,125 | |||
| 181 | 20х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 156,00 | тн | 0,224 | ||
| 182 | 20х4 | 20 | 8734-75 | м | 252,82 | тн | 0,399 | ||
| 183 | 20х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 456,00 | тн | 0,711 | ||
| 184 | 20х5 | 20 | 8734-75 | м | 96,02 | тн | 0,180 | ||
| 185 | 21х3 | 20 | 8734-75 | м | 998,27 | тн | 1,325 | ||
| 186 | 22х1 | 20 | 8734-75 | м | 138,00 | тн | 0,072 | ||
| 187 | 22х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 102,00 | тн | 0,075 | ||
| 188 | 22х2 | 20 | 8734-75 | м | 2 894,53 | тн | 2,865 | ||
| 189 | 22х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 324,00 | тн | 0,375 | ||
| 190 | 22х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 468,00 | тн | 0,643 | ||
| 191 | 22х3 | 20 | 8734-75 | м | 7 785,31 | тн | 10,752 | ||
| 192 | 22х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 794,00 | тн | 2,576 | ||
| 193 | 22х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 167,00 | тн | 1,803 | ||
| 194 | 22х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 63,98 | тн | 0,111 | ||
| 195 | 22х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 328,30 | тн | 2,361 | ||
| 196 | 22х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 218,59 | тн | 2,119 | ||
| 197 | 22х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 210,52 | тн | 0,437 | ||
| 198 | 22х5 | 20 | 8734-75 | м | 283,26 | тн | 0,613 | ||
| 199 | 22х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 180,00 | тн | 0,428 | ||
| 200 | 22х6 | 20 | 8734-75 | м | 313,81 | тн | 0,762 | ||
| 201 | 24х1 | 10 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,003 | ||
| 202 | 25х1 | 20 | 8734-75 | м | 492,72 | тн | 0,293 | ||
| 203 | 25х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 726,00 | тн | 0,642 | ||
| 204 | 25х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 260,49 | тн | 1,430 | ||
| 205 | 25х2 | 20 | 8734-75 | м | 8 183,88 | тн | 9,359 | ||
| 206 | 25х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 4 953,28 | тн | 6,870 | ||
| 207 | 25х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 9 153,00 | тн | 12,637 | ||
| 208 | 25х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 255,56 | тн | 3,668 | ||
| 209 | 25х3 | 20 | 8734-75 | м | 6 900,00 | тн | 11,201 | ||
| 210 | 25х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 401,71 | тн | 3,910 | ||
| 211 | 25х3,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 510,78 | тн | 2,801 | ||
| 212 | 25х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 318,30 | тн | 2,435 | ||
| 213 | 25х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 779,48 | тн | 1,448 | ||
| 214 | 25х4 | 20 | 8734-75 | м | 224,84 | тн | 0,465 | ||
| 215 | 25х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 5 283,86 | тн | 10,976 | ||
| 216 | 25х4 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 2 020,93 | тн | 4,188 | ||
| 217 | 25х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 313,52 | тн | 0,748 | ||
| 218 | 25х5 | 20 | 8734-75 | м | 467,55 | тн | 1,140 | ||
| 219 | 25х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 658,61 | тн | 1,859 | ||
| 220 | 25х6 | 20 | 8734-75 | м | 220,50 | тн | 0,630 | ||
| 221 | 25х7 | 20 | 8734-75 | м | 277,60 | тн | 0,864 | ||
| 222 | 26х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 60,00 | тн | 0,087 | ||
| 223 | 27х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 252,00 | тн | 0,442 | ||
| 224 | 27х3 | 20 | 8734-75 | м | 3 401,11 | тн | 6,020 | ||
| 225 | 27х3,2 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,017 | |||
| 226 | 27х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 552,51 | тн | 1,074 | ||
| 227 | 27х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 93,72 | тн | 0,210 | ||
| 228 | 27х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 290,40 | тн | 0,660 | ||
| 229 | 27х4 | 20 | 8734-75 | м | 947,00 | тн | 2,150 | ||
| 230 | 27х5 | 20 | 8734-75 | м | 2 391,35 | тн | 6,536 | ||
| 231 | 28х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 144,00 | тн | 0,143 | ||
| 232 | 28х3 | 20 | 8734-75 | м | 450,00 | тн | 1,393 | ||
| 233 | 28х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 19 895,34 | тн | 37,240 | ||
| 234 | 28х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 66,51 | тн | 0,119 | ||
| 235 | 28х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 839,00 | тн | 5,997 | ||
| 236 | 28х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 187,57 | тн | 5,181 | ||
| 237 | 28х4 | 20 | 8734-75 | м | 6 473,86 | тн | 15,136 | ||
| 238 | 28х5 | 20 | 8734-75 | м | 1 732,78 | тн | 4,699 | ||
| 239 | 28х6 | 20 | 8734-75 | м | 59,56 | тн | 0,193 | ||
| 240 | вн28,4х2,8 | 20 | 8734-75 | м | 808,30 | тн | 1,720 | ||
| 241 | 30х1 | 20 | 8734-75 | м | 774,00 | тн | 0,546 | ||
| 242 | 30х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 12,56 | тн | 0,013 | ||
| 243 | 30х2 | 20 | 8734-75 | м | 342,69 | тн | 0,480 | ||
| 244 | 30х2,2 | 20 | 8734-75 | м | 104,74 | тн | 0,158 | ||
| 245 | 30х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 284,05 | тн | 0,460 | ||
| 246 | 30х3 | 20 | 8734-75 | м | 496,00 | тн | 0,990 | ||
| 247 | 30х4 | 20 | 8734-75 | м | 936,69 | тн | 2,386 | ||
| 248 | 30х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 832,83 | тн | 5,248 | ||
| 249 | 30х5 | 20 | 8734-75 | м | 716,64 | тн | 2,212 | ||
| 250 | 30х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 158,13 | тн | 0,561 | ||
| 251 | 32х1 | 20 | 8734-75 | м | 342,00 | тн | 0,272 | ||
| 252 | 32х2 | 20 | 8734-75 | м | 5 808,00 | тн | 8,517 | ||
| 253 | 32х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 631,15 | тн | 3,844 | ||
| 254 | 32х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 519,45 | тн | 2,766 | ||
| 255 | 32х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 586,51 | тн | 4,684 | ||
| 256 | 32х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 5 191,00 | тн | 11,230 | ||
| 257 | 32х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 9 272,40 | тн | 19,060 | ||
| 258 | 32х3 | 20 | 8734-75 | м | 8 810,31 | тн | 18,703 | ||
| 259 | 32х3 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 1 059,11 | тн | 2,273 | ||
| 260 | 32х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 73,89 | тн | 0,165 | ||
| 261 | 32х3,5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 4 248,13 | тн | 10,540 | ||
| 262 | 32х3,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 518,94 | тн | 3,637 | ||
| 263 | 32х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 5 853,40 | тн | 14,222 | ||
| 264 | 32х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 019,64 | тн | 5,003 | ||
| 265 | 32х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 141,40 | тн | 3,069 | ||
| 266 | 32х4 | 20 | 8734-75 | м | 23 008,00 | тн | 61,993 | ||
| 267 | 32х4 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 1 830,42 | тн | 5,014 | ||
| 268 | 32х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 717,60 | тн | 2,172 | ||
| 269 | 32х5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 1 295,64 | тн | 4,459 | ||
| 270 | 32х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 671,40 | тн | 9,026 | ||
| 271 | 32х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 457,38 | тн | 5,597 | ||
| 272 | 32х6 | 20 | 8734-75 | м | 1 476,16 | тн | 5,688 | ||
| 273 | 32х7 | 20 | 8734-75 | м | 346,15 | тн | 1,511 | ||
| 274 | 32х8 | 20 | 8734-75 | м | 222,00 | тн | 1,040 | ||
| 275 | 34х3 | 20 | 8734-75 | м | 215,87 | тн | 0,469 | ||
| 276 | 34х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 798,53 | тн | 5,115 | ||
| 277 | 34х4 | 20 | 8734-75 | м | 3 878,80 | тн | 11,229 | ||
| 278 | 34х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 88,89 | тн | 0,306 | ||
| 279 | 34х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 33,00 | тн | 0,119 | ||
| 280 | 34х6 | 20 | 8734-75 | м | 214,56 | тн | 0,889 | ||
| 281 | 34х8 | 40х | 8734-75 | м | 73,46 | тн | 0,361 | ||
| 282 | 35х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 110,83 | тн | 0,122 | ||
| 283 | 35х3 | 20 | 8734-75 | м | 211,10 | тн | 0,491 | ||
| 284 | 35х5 | 20 | 8734-75 | м | 181,03 | тн | 0,676 | ||
| 285 | 36х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 237,17 | тн | 1,052 | ||
| 286 | 36х7,5 | 8734-75 | м | тн | 0,214 | ||||
| 287 | 38х1 | 20 | 8734-75 | м | 18,00 | тн | 0,016 | ||
| 288 | 38х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 18,08 | тн | 0,033 | ||
| 289 | 38х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 95,68 | тн | 0,191 | ||
| 290 | 38х3 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 90,00 | тн | 0,233 | ||
| 291 | 38х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 928,70 | тн | 4,771 | ||
| 292 | 38х3 | 20 | 8734-75 | м | 19 194,95 | тн | 48,950 | ||
