Круг | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 09г2с | 2590-2006 | м | 228,00 | тн | 0,548 | ||
2 | 40 | 09г2с | 2590-2006 | м | 104,00 | тн | 1,020 | ||
3 | Круг латунный Ф50 | 15527-04 | м | тн | 0,051 | ||||
4 | Круг латунный Ф100 | 15527-04 | м | тн | 0,133 | ||||
5 | Ф8 | 3пс/сп | 2590-2006 | м | 414,00 | тн | 0,164 | ||
6 | 20 | 09г2с | 2590-2006 | м | 419,00 | тн | 1,035 | ||
Лист | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
7 | 2х1250х2500 | 20-5 | 16523-97 | м | тн | 0,250 | |||
8 | 3х1250х2500 | 20-5 | 14-106-321-2010 | м | 15,62 | тн | 0,370 | ||
9 | 4х1500х3000 | 20 | 1577-93 | м | 18,00 | тн | 0,560 | ||
10 | 10х1500х6000 | 20 | 19903-2015 | м | 90,00 | тн | 7,176 | ||
Профиль Алюминевый | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
11 | 20х20х2 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,350 | |||
12 | 25х25х1,5 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,840 | |||
13 | 25х25х2 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,780 | |||
14 | 30х30х2 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,050 | |||
Труба плавниковая | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
15 | 32-46х6 | 14-3341 | м | тн | 2,867 | ||||
Трубы водогазопроводные (ВГП) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
16 | ду15х2,8 | 3пс | 3262-75 | м | тн | 0,085 | |||
17 | Ду 20х2,8 | 3262-75 | м | тн | 0,013 | ||||
18 | Ду 20х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 333,33 | тн | 0,553 | ||
19 | ДУ 20х2,8 цинк | 10 | 3262-75 | м | тн | 0,087 | |||
20 | Ду 20х2,8 | 3пс/сп | 3262-75 | м | тн | 0,013 | |||
21 | Ду 25х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 308,56 | тн | 0,735 | ||
22 | Ду 25х3,2 | 20 | 3262-78~353 | м | 1 096,20 | тн | 2,620 | ||
23 | Ду 32х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 682,55 | тн | 1,869 | ||
24 | Ду 32х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 723,80 | тн | 2,383 | ||
25 | Ду 40х3 | 10 | 3262-75 | м | 486,72 | тн | 1,633 | ||
26 | Ду 40х3,5 | 10 | 3262-75 | м | 665,98 | тн | 2,563 | ||
27 | Ду 50х3 | 10 | 3262-75 | м | 9,39 | тн | 0,040 | ||
Трубы горячекатанные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
28 | 54х3 | 8732-78 | м | тн | 0,035 | ||||
29 | 56х8 | 20 | 8732-78 | м | 12,93 | тн | 0,120 | ||
30 | 57х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 5,536 | |||
31 | 57х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 5,845 | |||
32 | 57х6 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,554 | |||
33 | 57х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,384 | |||
34 | 60х3,5 | 20 | 8732-78 | м | 19,38 | тн | 0,099 | ||
35 | 60х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 2,640 | |||
36 | 60х5 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,285 | |||
37 | 60х10 | 40х | 8732-78 | м | 10,53 | тн | 0,143 | ||
38 | 68х8 | 20 | 8732-78 | м | 60,54 | тн | 0,696 | ||
39 | 68х14 | 8732-78 | м | тн | 0,150 | ||||
40 | 68х14 | 20 | 8732-78 | м | тн | 2,224 | |||
41 | 68х14 | 35 | 8732-78 | м | 291,17 | тн | 5,337 | ||
42 | 73х11 | 40х | 8732-78 | м | 318,00 | тн | 5,345 | ||
43 | 76х3,5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,115 | |||
44 | 76х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,413 | |||
45 | 76х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,688 | |||
46 | 76х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,689 | |||
47 | 76х16 | 30ХГСА | 8732-78 | м | тн | 0,675 | |||
48 | 83х15 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 59,00 | тн | 1,490 | ||
49 | 89х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 3,020 | |||
50 | 89х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,140 | |||
51 | 89х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 2,477 | |||
52 | 89х12 | 20х | 8732-78 | м | 299,28 | тн | 6,827 | ||
53 | 89х22 | 8732-78 | м | тн | 0,188 | ||||
54 | 89х22 | 40х | 8732-78 | м | 142,93 | тн | 5,192 | ||
55 | 95х10 | 45 | 8732-78 | м | тн | 0,177 | |||
56 | 108х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 5,743 | |||
57 | 108х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,800 | |||
58 | 108х5 | 09г2с | 8732-78 | м | 334,25 | тн | 4,719 | ||
59 | 108х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 86,40 | тн | 3,514 | ||
60 | 108х20 | 40х | 8732-78 | м | 17,66 | тн | 0,768 | ||
61 | 121х8 | 20 | 8732-78 | м | 16,88 | тн | 0,378 | ||
62 | 121х14 | 20 | 8732-78 | м | 231,00 | тн | 8,720 | ||
63 | 121х22 | 35 | 8732-78 | м | 51,00 | тн | 2,760 | ||
64 | 121х22 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,950 | |||
65 | 121х22 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 63,21 | тн | 3,386 | ||
66 | 127х5 | 10 | 8732-78 | м | 363,00 | тн | 5,475 | ||
67 | 127х11 | 40х | 8732-78 | м | 16,98 | тн | 0,537 | ||
68 | 127х22 | 45 | 8732-78 | м | тн | 1,544 | |||
69 | 133х28 | 40х | 8732-78 | м | 24,99 | тн | 1,802 | ||
70 | 133х28 | 20хн3а | 8732-78 | м | 32,73 | тн | 2,375 | ||
71 | 140х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 133,00 | тн | 2,622 | ||
72 | 140х12 | 45 | 8732-78 | м | тн | 0,816 | |||
73 | 140х14 | 20 | 8732-78 | м | 5,95 | тн | 0,266 | ||
74 | 146х10 | 40х | 8732-78 | м | 15,31 | тн | 3,874 | ||
75 | 146х30 | 45 | 8732-78 | м | 52,50 | тн | 4,546 | ||
76 | 146х32 | 35 | 8732-78 | м | 37,47 | тн | 3,398 | ||
77 | 152х18 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,636 | |||
78 | 152х32 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 3 900,00 | тн | 0,360 | ||
79 | 159х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 4,823 | |||
80 | 159х6 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 6,900 | |||
81 | 159х6 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,460 | |||
82 | 159х8 | 20 | 32528-13 | м | тн | 1,630 | |||
83 | 168х6 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,230 | |||
84 | 168х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,250 | |||
85 | 168Пх10П | 20 | 8732-78 | м | 19,00 | тн | 0,745 | ||
86 | 180х12 | 45 | 8732-78 | м | 58,00 | тн | 2,880 | ||
87 | 180х40 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,656 | |||
88 | 194х22 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,649 | |||
89 | 203х8 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,206 | |||
90 | 219х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,063 | |||
91 | 219х26 | 35 | 8732-78 | м | 15,98 | тн | 1,962 | ||
92 | 273х14 | 8732-78 | м | тн | 4,224 | ||||
93 | 273х22 | 35 | 8732-78 | м | 40,65 | тн | 5,535 | ||
94 | 351х32 | 13ХФА | 8732-78 | м | 3,56 | тн | 0,946 | ||
Трубы из коррозионностойкой стали | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
95 | 57х6 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,036 | |||
96 | 114х5 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,077 | |||
97 | 159х8 | 20С | 14-161-148-94 | м | тн | 0,580 | |||
98 | 219х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,455 | |||
99 | 325х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,634 | |||
100 | 377х10 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,994 | |||
101 | 426х8 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,734 | |||
Трубы котельные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
102 | 16х4 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,015 | |||
103 | 25х3,5 | 20 | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,090 | |||
104 | 32х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 1 170,00 | тн | 2,510 | ||
105 | 38х4 | 20пв | 14-3р-55 | м | 63,53 | тн | 0,206 | ||
106 | 133х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,18 | тн | 1,144 | ||
107 | 219х20 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 12,33 | тн | 1,338 | ||
108 | 219х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,00 | тн | 2,336 | ||
109 | 245х9 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 41,20 | тн | 2,334 | ||
110 | 273х26 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 18,27 | тн | 3,131 | ||
111 | 325х12 | 15гс | 14-3р-55-01 | м | тн | 1,100 | |||
112 | 325х25 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 4,37 | тн | 0,898 | ||
113 | 325х45 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,608 | |||
114 | 325х45 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 6,48 | тн | 2,118 | ||
115 | 325х50 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 7,40 | тн | 2,900 | ||
116 | 325х50 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 5,23 | тн | 1,884 | ||
Трубы нержавеющие | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
117 | 10х1,5 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 120,00 | тн | 0,038 | ||
118 | 16х2,5 | 12х18н10т | 9941-81 | м | тн | 0,500 | |||
119 | 38х3 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 56,00 | тн | 0,151 | ||
120 | 76х8 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 14,00 | тн | 0,184 | ||
121 | 102х15 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 4,80 | тн | 0,156 | ||
Трубы профильные ГОСТ 13663-82 (ГОСТ 8645-68; 8639-82) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
122 | 15х15х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 4 603,10 | тн | 2,785 | ||
123 | 25х25х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 1 531,62 | тн | 1,638 | ||
124 | 25х15х1,5 | 08пс | 8645-68 | м | 540,00 | тн | 0,454 | ||
125 | 30х30х2 | 10 | 13663-86 | м | 1 261,11 | тн | 2,143 | ||
126 | 40х40х2 | 09г2с | 13663-86 | м | 24,08 | тн | 0,056 | ||
127 | 40х40х2 | 20 | 13663-86 | м | 3 581,82 | тн | 8,345 | ||
128 | 40х40х2 | 10 | 13663-86 | м | 874,35 | тн | 2,037 | ||
129 | 40х25х2 | 20 | 13663-86 | м | 776,58 | тн | 1,444 | ||
130 | 40х25х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 5 020,35 | тн | 11,398 | ||
131 | 40х40х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 21 681,77 | тн | 61,794 | ||
132 | 40х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 234,78 | тн | 0,788 | ||
133 | 40х40х4 | 20 | 8639-82 | м | 90,20 | тн | 0,388 | ||
134 | 50х50х2 | 10 | 13663-86 | м | 6,03 | тн | 0,018 | ||
135 | 50х40х2 | 3пс | 8645-68 | м | 96,00 | тн | 0,283 | ||
136 | 50х40х3 | 3сп/пс | 8645-68 | м | 1 278,00 | тн | 5,278 | ||
137 | 60х40х2 | 10 | 13663-86 | м | 168,84 | тн | 0,500 | ||
138 | 60х60х2 | 20 | 13663-86 | м | 807,32 | тн | 2,898 | ||
139 | 60х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 325,62 | тн | 1,400 | ||
140 | 60х30х3 | 10 | 13663-86 | м | тн | 1,070 | |||
141 | 80х50х3 | 20 | 8645-68 | м | 214,77 | тн | 1,233 | ||
142 | 80х80х3 | 09г2с | 30245-03 | м | 192,80 | тн | 1,364 | ||
143 | 80х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 331,65 | тн | 1,741 | ||
144 | 80х80х4 | 09г2с | 30245-03 | м | 120,00 | тн | 1,139 | ||
145 | 100х100х3 | 3СП | 30245-03 | м | 181,05 | тн | 1,623 | ||
146 | 100х100х4 | 20 | 30245-03 | м | 217,40 | тн | 2,550 | ||
147 | 100х70х5 | 3пс | 13663-86 | м | 175,50 | тн | 2,060 | ||
148 | 100х100х6 | 30245-03 | м | 60,00 | тн | 1,033 | |||
149 | 120х120х4,5 | 10 | 30245-03 | м | тн | 0,320 | |||
150 | 120х60х5 | 20 | 30245-03 | м | 84,40 | тн | 1,084 | ||
151 | 160х80х5 | 3сп5 | 30245-03 | м | 384,00 | тн | 6,739 | ||
152 | 200х100х6 | 09г2с-12 | 30245-03 | м | 24,00 | тн | 0,616 | ||
Трубы стальные для газлифтных систем и обустройства газовых месторождений | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
153 | 89х5 | 20 | 14-159-1128-00 | м | тн | 0,234 | |||
Трубы холоднодеформированные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
154 | 4х1 | 10 | 8734-75 | м | 104,00 | тн | 0,007 | ||
155 | 6х1 | 20 | 8734-75 | м | 7 860,25 | тн | 0,999 | ||
156 | 6х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 160,00 | тн | 0,371 | ||
157 | 7х0,5 | 20 | 8734-75 | м | 100,00 | тн | 0,008 | ||
158 | 7х2 | 20 | 8734-75 | м | 45,73 | тн | 0,015 | ||
159 | 8х1 | 20 | 8734-75 | м | 5 594,19 | тн | 0,960 | ||
160 | 8х2 | 20 | 8734-75 | м | 390,00 | тн | 0,116 | ||
161 | 9х1 | 20 | 8734-75 | м | 5 382,00 | тн | 1,103 | ||
162 | 10х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 3 732,00 | тн | 0,837 | ||
163 | 10х1 СинТЗ | 10 | 9567-75 | м | 6 601,00 | тн | 1,465 | ||
164 | 10х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 110,76 | тн | 0,266 | ||
165 | 10х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 238,82 | тн | 0,069 | ||
166 | 10х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 516,00 | тн | 0,157 | ||
167 | 10х1,6 | 20 | 8734-75 | м | 96,18 | тн | 0,054 | ||
168 | 12х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 237,79 | тн | 0,609 | ||
169 | 12 Пх1 | 20 | 8734-75 | м | 978,00 | тн | 0,268 | ||
170 | 12х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 432,66 | тн | 0,173 | ||
171 | 12Пх1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 032,00 | тн | 0,398 | ||
172 | 12х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 3 378,00 | тн | 1,322 | ||
173 | 12х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 48,00 | тн | 0,024 | ||
174 | 12х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 848,56 | тн | 0,964 | ||
175 | 12х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 534,00 | тн | 0,314 | ||
176 | 12х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 96,00 | тн | 0,056 | ||
177 | 14х1 | 20 | 8734-75 | м | 742,38 | тн | 0,240 | ||
178 | 14х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 680,00 | тн | 0,535 | ||
179 | 14х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 812,00 | тн | 0,860 | ||
180 | 14х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 152,00 | тн | 0,536 | ||
181 | 14х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 434,93 | тн | 1,404 | ||
182 | 14х2 | 20 | 8734-75 | м | 2 787,23 | тн | 1,619 | ||
183 | 14х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 484,00 | тн | 2,013 | ||
184 | 14х3 | 8734-75 | м | 6,90 | тн | 0,006 | |||
185 | 14х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 488,00 | тн | 1,225 | ||
186 | 14х4 | 20 | 8734-75 | м | 669,00 | тн | 0,660 | ||
187 | 15х1 | 20 | 8734-75 | м | 54,57 | тн | 0,019 | ||
188 | 16пх1 | 10 | 9567-75 | м | 5,94 | тн | 0,002 | ||
189 | 16х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 4 302,00 | тн | 1,658 | ||
190 | 16х1 | 20 | 8734-75 | м | 5 352,00 | тн | 2,025 | ||
191 | 16х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 996,00 | тн | 0,542 | ||
192 | 16х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 564,00 | тн | 1,885 | ||
193 | 16х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 614,00 | тн | 1,200 | ||
194 | 16х2 | 20 | 8734-75 | м | 199,06 | тн | 0,137 | ||
195 | 16х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 360,00 | тн | 0,298 | ||
196 | 16х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 786,00 | тн | 0,687 | ||
197 | 16х3 | 20 | 8734-75 | м | 777,80 | тн | 0,760 | ||
198 | 16х4 | 20 | 8734-75 | м | 678,00 | тн | 0,818 | ||
199 | 17х3 | 20 | 8734-75 | м | 81,22 | тн | 0,088 | ||
200 | 18х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 900,24 | тн | 1,172 | ||
201 | 18х1 СинТЗ | 10 | 9567-75 | м | 7 905,00 | тн | 3,385 | ||
202 | 18х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 102,00 | тн | 0,045 | ||
203 | 18 Пх1 СинТЗ | 10 | 9567-75 | м | 7 409,00 | тн | 3,125 | ||
204 | 18х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 669,00 | тн | 0,410 | ||
205 | 18х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 678,00 | тн | 1,365 | ||
206 | 18х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 13 290,00 | тн | 10,445 | ||
207 | 18х2,5 СинТЗ | 45 | 8734-75 | м | 1 603,00 | тн | 1,615 | ||
208 | 18х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 816,00 | тн | 0,776 | ||
209 | 18х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 8 185,41 | тн | 9,329 | ||
210 | 18х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 261,00 | тн | 1,379 | ||
211 | 18х3 | 20 | 8734-75 | м | 4 542,92 | тн | 5,129 | ||
212 | 18х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 657,43 | тн | 0,821 | ||
213 | 18х4 | 20 | 8734-75 | м | 18,00 | тн | 0,025 | ||
214 | 18х5 | 20 | 8734-75 | м | 395,42 | тн | 0,663 | ||
215 | 19х2,2 | 10 | 8734-75 | м | тн | 0,066 | |||
216 | 20х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 770,45 | тн | 0,827 | ||
217 | 20х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 5 544,00 | тн | 3,773 | ||
218 | 20х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 7 944,00 | тн | 7,047 | ||
219 | 20х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 738,00 | тн | 0,653 | ||
220 | 20х2 | 20 | 8734-75 | м | 8 304,70 | тн | 7,543 | ||
221 | 20х2 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 213,00 | тн | 0,195 | ||
222 | 20х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 198,00 | тн | 0,215 | ||
223 | 20х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 050,00 | тн | 1,145 | ||
224 | 20Пх3 | 20 | 9567-75 | м | 96,00 | тн | 0,120 | ||
225 | 20х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 627,00 | тн | 0,811 | ||
226 | 20х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 3 342,00 | тн | 4,120 | ||
227 | 20х3 | 20 | 8734-75 | м | 2 680,43 | тн | 3,379 | ||
228 | 20х3 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 810,00 | тн | 1,066 | ||
229 | 20х3,2 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,125 | |||
230 | 20х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 66,33 | тн | 0,093 | ||
231 | 20х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 704,00 | тн | 2,671 | ||
232 | 20х5 | 20 | 8734-75 | м | 140,00 | тн | 0,260 | ||
233 | 20х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 24,00 | тн | 0,045 | ||
234 | 21х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 884,00 | тн | 2,498 | ||
235 | 22х1 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,017 | |||
236 | 22х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 14,18 | тн | 0,014 | ||
237 | 22х2 | 20 | 8734-75 | м | 514,46 | тн | 0,513 | ||
238 | 22х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 150,00 | тн | 0,178 | ||
239 | 22х3 | 20 | 8734-75 | м | 311,22 | тн | 0,437 | ||
240 | 22х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 180,00 | тн | 0,251 | ||
241 | 22х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 108,00 | тн | 0,164 | ||
242 | 22х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 806,33 | тн | 1,442 | ||
243 | 22х4 | 20 | 8734-75 | м | 998,00 | тн | 1,786 | ||
244 | 22х5 | 20 | 8734-75 | м | 300,26 | тн | 0,648 | ||
245 | 22х6 | 20 | 8734-75 | м | 225,00 | тн | 0,745 | ||
246 | 22х6 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 650,00 | тн | 1,540 | ||
247 | 23х4 СинТЗ | 45 | 8734-75 | м | 5 677,00 | тн | 10,795 | ||
248 | 23х5 СинТЗ | 35 | 8734-75 | м | 465,00 | тн | 1,047 | ||
249 | 24х1 | 20 | 8734-75 | м | 132,00 | тн | 0,077 | ||
250 | 24х6 | 20 | 8734-75 | м | 384,00 | тн | 1,036 | ||
251 | 25х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 702,29 | тн | 1,049 | ||
252 | 25х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 198,00 | тн | 0,170 | ||
253 | 25х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 69,15 | тн | 0,061 | ||
254 | 25х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 24,00 | тн | 0,021 | ||
255 | 25х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 516,00 | тн | 0,566 | ||
256 | 25х2 | 20 | 8734-75 | м | 5 298,99 | тн | 6,155 | ||
257 | 25х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 4 536,00 | тн | 5,329 | ||
258 | 25х2 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 7 050,00 | тн | 8,131 | ||
259 | 25х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 986,00 | тн | 2,816 | ||
260 | 25х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,008 | ||
261 | 25х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 15 560,59 | тн | 21,578 | ||
262 | 25х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 063,40 | тн | 3,262 | ||
263 | 25х3 | 20 | 8734-75 | м | 12 291,74 | тн | 20,061 | ||
264 | 25х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 422,00 | тн | 2,337 | ||
265 | 25х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 167,14 | тн | 5,861 | ||
266 | 25х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 531,40 | тн | 2,990 | ||
267 | 25х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 448,21 | тн | 3,003 | ||
268 | 25х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 12,00 | тн | 0,025 | ||
269 | 25х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 908,57 | тн | 2,569 | ||
270 | 25х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 30,25 | тн | 0,089 | ||
271 | 25х6 | 20 | 8734-75 | м | 20,76 | тн | 0,058 | ||
272 | 25х7 | 20 | 8734-75 | м | 85,21 | тн | 0,248 | ||
273 | 26х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 54,51 | тн | 0,080 | ||
274 | 27х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 22,69 | тн | 0,029 | ||
275 | 27х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 33,27 | тн | 0,059 | ||
276 | 27х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 234,64 | тн | 2,192 | ||
277 | 27х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 629,37 | тн | 1,274 | ||
278 | 27х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 078,92 | тн | 2,188 | ||
279 | 27х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 812,72 | тн | 1,846 | ||
280 | 27х5 | 20 | 8734-75 | м | 3 196,18 | тн | 8,694 | ||
281 | 28х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 200,00 | тн | 1,250 | ||
282 | 28х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 600,00 | тн | 0,919 | ||
283 | 28х3 | 20 | 8734-75 | м | 4 461,87 | тн | 8,832 | ||
284 | 28х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 354,07 | тн | 0,748 | ||
285 | 28х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 34,28 | тн | 0,071 | ||
286 | 28х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 879,67 | тн | 2,084 | ||
287 | 28х4 | 20 | 8734-75 | м | 4 763,51 | тн | 11,265 | ||
288 | 28х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 3 730,88 | тн | 8,977 | ||
289 | 28х5 | 20 | 8734-75 | м | 332,49 | тн | 0,944 | ||
290 | 28х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 068,67 | тн | 3,040 | ||
291 | 28х6 | 20 | 8734-75 | м | 610,00 | тн | 2,000 | ||
292 | 28х7 | 20 | 8734-75 | м | 57,80 | тн | 0,213 | ||
293 | вн28,4х2,8 | 20 | 8734-75 | м | 808,30 | тн | 1,720 | ||
294 | 30х1 СинТЗ | 10 | 9567-75 | м | 325,00 | тн | 0,235 | ||
295 | 30х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 948,00 | тн | 0,671 | ||
296 | 30х1 | 20 | 8734-75 | м | 166,01 | тн | 0,111 | ||
297 | 30х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 448,00 | тн | 2,570 | ||
298 | 30х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 156,00 | тн | 0,160 | ||
299 | 30х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 643,77 | тн | 2,281 | ||
300 | 30х2,2 | 20 | 8734-75 | м | 83,00 | тн | 0,124 | ||
301 | 30х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 291,52 | тн | 0,472 | ||
302 | 30х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 9,79 | тн | 0,022 | ||
303 | 30х3,5 | 35 | 8734-75 | м | 150,00 | тн | 0,333 | ||
304 | 30х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 892,82 | тн | 2,526 | ||
305 | 30х5 | 20 | 8734-75 | м | 1 698,50 | тн | 5,273 | ||
306 | 30х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 63,00 | тн | 0,228 | ||
307 | 30х6 | 20 | 8734-75 | м | 139,84 | тн | 0,508 | ||
308 | 32х1 | 20 | 8734-75 | м | 249,54 | тн | 0,188 | ||
