Трубы холоднодеформированные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6х1 | ст.20 | 8734-75 | м | 100 | тн | 0,010 | 106,14 | |
2 | 10х1 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 601 | тн | 0,130 | 106,14 | |
3 | 10х1,4 | ст.20 | 8734-75 | м | 92,34 | тн | 0,030 | 134,31 | |
4 | 10х1,6 | ст.20 | 8734-75 | м | 136,53 | тн | 0,045 | 127,77 | |
5 | 12х1 | ст.20 | 8734-75 | м | 108 | тн | 0,030 | 131,50 | |
6 | 12х1,5 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 3102 | тн | 1,168 | 133,06 | |
7 | 12х2 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1818 | тн | 0,882 | 146,85 | |
8 | 14х1 | ст.20 | 8734-75 | м | 160 | тн | 0,050 | 138,70 | |
9 | 14х3 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 846 | тн | 0,693 | 203,98 | |
10 | 14х3 мр 6000 | 09Г2С | 8734-75 | м | 1110 | тн | 0,961 | 233,88 | |
11 | 15х1 | ст.20 | 8734-75 | м | 41,82 | тн | 0,013 | 142,07 | |
12 | 16х2 нк 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 117,99 | тн | 0,081 | 165,90 | |
13 | 16х2,5 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1050 | тн | 0,878 | 188,38 | |
14 | 16х3 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1854 | тн | 1,752 | 203,44 | |
15 | 18х1 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 276 | тн | 0,115 | 130,18 | |
16 | 18х2 нк 7000 | ст.20 | 8734-75 | м | 4817 | тн | 3,851 | 170,43 | |
17 | 18х3 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1302 | тн | 1,451 | 212,96 | |
18 | 18х3,5 | ст.20 | 8734-75 | м | 45,45 | тн | 0,058 | 235,48 | |
19 | 18х5 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 402 | тн | 0,665 | 271,23 | |
20 | 19х2,2/кр.3000 | ст.10 | 8734-75 | м | 84.0 | тн | 0,082 | 166,08 | |
21 | 20х1 | ст.20 | 8734-75 | м | 30 | тн | 0,014 | 139,46 | |
22 | 20х2 мр 6,0-6,05 | ст.20 | 8734-75 | м | 1134,7 | тн | 1,015 | 186,41 | |
23 | 20х2 мр 6000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 168 | тн | 0,148 | 211,37 | |
24 | 20х3 мр 6000 | 20 | 8734-75 | м | 330 | тн | 0,410 | 234,65 | |
25 | 20х3,2 | ст.20 | 8734-75 | м | 92.49 | тн | 0,125 | 204,96 | |
26 | 20х3,5 | ст.20 | 8734-75 | м | 106,08 | тн | 0,151 | 254,26 | |
27 | 20х4 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 648 | тн | 1,020 | 264,96 | |
28 | 20х5 | ст.20 | 8734-75 | м | 140 | тн | 0,260 | 306,93 | |
29 | 22х1 | ст.20 | 8734-75 | м | 118,09 | тн | 0,063 | 144,69 | |
30 | 22х2 мр 6050 | ст.20 | 8734-75 | м | 798,6 | тн | 0,792 | 196,62 | |
31 | 22х2,5 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 738 | тн | 0,878 | 227,52 | |
32 | 22х3 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1572 | тн | 2,287 | 250,00 | |
33 | 22х4 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 558 | тн | 1,009 | 284,88 | |
34 | 24х1 | ст.20 | 8734-75 | м | 253,82 | тн | 0,145 | 139,57 | |
35 | 24х6 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 210 | тн | 0,565 | 155 510,00 | |
36 | 25х2 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 2316 | тн | 2,644 | 213,04 | |
37 | 25х2 мр 6000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 2388 | тн | 2,704 | 242,00 | |
38 | 25х2,5 мр 6000 | 20 | 8734-75 | м | 264 | тн | 0,363 | 181 110,00 | |
39 | 25х3 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1668 | тн | 2,694 | 168 055,00 | |
40 | 25х3 мр 6000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 3138 | тн | 4,950 | 173 160,00 | |
41 | 25х4 мр 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1305 | тн | 2,714 | 160 155,00 | |
42 | 27х5 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 566 | тн | 1,535 | 148 515,00 | |
43 | 28х3 мр 10000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1130 | тн | 2,091 | 162 700,00 | |
44 | 28х3,5 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1048 | тн | 2,216 | 153 520,00 | |
45 | 28х4 нк 10000 | ст.20 | 8734-75 | м | 585 | тн | 1,386 | 150 294,00 | |
46 | 28х4 нк 10000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 1284 | тн | 3,040 | 170 528,00 | |
47 | 28х7 | ст.20 | 8734-75 | м | 163,74 | тн | 0,610 | 165 266,00 | |
48 | 30х1 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 180 | тн | 0,129 | 162,69 | |
49 | 30х2,2 | ст.20 | 8734-75 | м | 233,82 | тн | 0,355 | 262,06 | |
50 | 30х3,5 мр 6000 | ст.35 | 8734-75 | м | 396 | тн | 0,892 | 155 920,00 | |
51 | 30х4 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 788 | тн | 2,060 | 148 775,00 | |
52 | 30х5 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1080 | тн | 3,390 | 145 365,00 | |
53 | 32х1 | ст.20 | 8734-75 | м | 191,61 | тн | 0,147 | 173,46 | |
54 | 32х1,5 | ст.20 | 8734-75 | м | 707,11 | тн | 0,795 | 202,09 | |
55 | 32х2 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 582 | тн | 0,856 | 251,39 | |
56 | 32х2 мр 6000 | ст.09Г2С | 32678-14 | м | 504 | тн | 0,730 | 286,10 | |
57 | 32х2,5 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 184 | тн | 0,334 | 152 187,00 | |
58 | 32х2,5 нк 9000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 1114 | тн | 2,026 | 172 016,00 | |
59 | 32х3 нк 10000 | ст.20 | 8734-75 | м | 150 | тн | 0,322 | 153 036,00 | |
60 | 32х3 нк 9000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 744 | тн | 1,597 | 172 963,00 | |
61 | 32х3,5 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 811 | тн | 1,996 | 149 218,00 | |
62 | 32х4 нк 10000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1298 | тн | 3,584 | 146 916,00 | |
63 | 32х5 нк 9000 | 20 | 8734-75 | м | 3090 | тн | 10,180 | 152 536,00 | |
64 | 32х5 нк 10000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 1280 | тн | 4,240 | 172 416,00 | |
65 | 32х6 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 242 | тн | 0,932 | 141 604,00 | |
66 | 34х1 кр 1300 | ст.20 | 8734-75 | м | 104 | тн | 0,088 | 170,79 | |
67 | 34х4 нк 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 360 | тн | 1,065 | 144 826,00 | |
68 | 34х4 нк 9000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 328 | тн | 0,971 | 173 802,00 | |
69 | 34х5 нк 9000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 539 | тн | 1,928 | 160 070,00 | |
70 | 34х6 мр 4000 | ст.20 | 8734-75 | м | 468 | тн | 2,000 | 139 700,00 | |
71 | 35х1,4 | ст.20 | 8734-75 | м | 95 | тн | 0,110 | 220,10 | |
72 | 35х3 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 890 | тн | 2,060 | 158 775,00 | |
73 | 35х8 | 30хгса | 8734-75 | м | 180 | тн | 0,960 | 202 690,00 | |
74 | 36х3 нк 10000 | ст.20 | 8734-75 | м | 875 | тн | 2,100 | 157 600,00 | |
75 | 36х7 | ст.20 | 8734-75 | м | 144,29 | тн | 0,694 | 157 696,00 | |
76 | 36х8 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 296 | тн | 1,650 | 156 567,00 | |
77 | 38х1,5 | ст.20 | 8734-75 | м | 100 | тн | 0,150 | 242,29 | |
78 | 38х2 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1698 | тн | 3,075 | 291,93 | |
79 | 38х3 нк 10000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 294 | тн | 0,762 | 157 208,00 | |
80 | 38х4 нк 10000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1560 | тн | 5,234 | 134 364,00 | |
81 | 38х5 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1135 | тн | 4,620 | 131 815,00 | |
82 | 38х8 | ст.35 | 8734-75 | м | 119,39 | тн | 0,714 | 147 374,00 | |
83 | 40х5 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 623 | тн | 2,691 | 130 896,00 | |
84 | 40х6 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 134 | тн | 0,676 | 137 107,00 | |
85 | 42х1 | ст.20 | 8734-75 | м | 403 | тн | 0,420 | 202,47 | |
86 | 42х3 | ст.20 | 8734-75 | м | 1665 | тн | 4,804 | 136 928,00 | |
87 | 42х3,5 нк 8000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1009 | тн | 3,354 | 134 035,00 | |
88 | 42х4 | ст.20 | 8734-75 | м | 2396,18 | тн | 8,982 | 130 366,00 | |
89 | 42х5 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 852 | тн | 3,887 | 130 055,00 | |
90 | 42х8 нк 9000 | 20 | 8734-75 | м | 320 | тн | 2,144 | 145 685,00 | |
91 | 42х9 мр 6000 | ст.45 | 8734-75 | м | 258 | тн | 1,973 | 140 801,00 | |
92 | 45х1,6 | ст.10 | 8734-75 | м | 178,4 | тн | 0,306 | 285,03 | |
93 | 45х4 нк 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 696 | тн | 2,814 | 131 191,00 | |
94 | 45х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 25,5 | тн | 0,118 | 137 835,00 | |
95 | 45х4 нк 10000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 262 | тн | 1,040 | 139 133,00 | |
96 | 45х6 нк 10000 | ст.20 | 8734-75 | м | 903 | тн | 5,210 | 127 597,00 | |
97 | 45х8 | ст.20 | 8734-75 | м | 1588 | тн | 11,594 | 136 410,00 | |
98 | 45х10 нк 8000 | ст.20 | 8734-75 | м | 92 | тн | 0,790 | 144 046,00 | |
99 | 48х3,5 | ст.20 | 8734-75 | м | 167 | тн | 0,641 | 139 569,00 | |
100 | 48х4 нк 10000 | ст.20 | 8734-75 | м | 250 | тн | 1,086 | 130 146,00 | |
101 | 48х4 нк 10000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 422 | тн | 1,830 | 155 716,00 | |
102 | 48х5 мр 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 549 | тн | 2,852 | 131 968,00 | |
103 | 48х6 мр 9000 | ст.20 | 8734-75 | м | 576 | тн | 3,513 | 130 579,00 | |
104 | 48х6 нк 9000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 690 | тн | 4,288 | 151 551,00 | |
105 | 50х1 | ст.20 | 8734-75 | м | 64,67 | тн | 0,079 | 279,08 | |
106 | 50х1,4 | ст.20 | 8734-75 | м | 276,79 | тн | 0,464 | 280,55 | |
107 | 51х8 | ст.20 | 8734-75 | м | 73 | тн | 0,616 | 142 837,00 | |
108 | 50х2 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 840 | тн | 1,985 | 349,07 | |
109 | 50х3 мр 6000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 480 | тн | 1,632 | 137 420,00 | |
110 | 50х4 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 234 | тн | 1,042 | 133 350,00 | |
111 | 50х4 нк 6000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 375,09 | тн | 1,702 | 150 352,00 | |
112 | 50х5 нк 10000 | ст.09Г2С | 8734-75 | м | 87 | тн | 0,483 | 141 384,00 | |
113 | 50х7,5 | ст.40х | 8734-75 | м | 256 | тн | 2,015 | 139 465,00 | |
114 | 50х10 | ст.20 | 8734-75 | м | 77,28 | тн | 762,000 | 132 419,00 | |
115 | 50х10 | ст.20х | 8734-75 | м | 428 | тн | 4,362 | 149 282,00 | |
116 | 50х12 | ст.40х | 8734-75 | м | 37 | тн | 0,418 | 202 673,00 | |
117 | 51х2,5 нк 10000 | ст.20 | 8734-75 | м | 1070 | тн | 3,140 | 145 475,00 | |
118 | 53х4 | ст.20 | 8734-75 | м | 418 | тн | 2,022 | 126 396,00 | |
119 | 54х5 | ст.20х | 8734-75 | м | 41,5 | тн | 0,252 | 133 675,00 | |
120 | 54х12 | ст.20 | 8734-75 | м | 181 | тн | 2,254 | 176 985,00 | |
121 | 54х12 нк 6000 | ст.40х | 8734-75 | м | 11,75 | тн | 0,146 | 203 527,00 | |
122 | 56х8 | ст.20 | 8734-75 | м | 18,31 | тн | 0,172 | 141 857,00 | |
123 | 60х1,6 | ст.20 | 8734-75 | м | 105 | тн | 0,245 | 398,14 | |
124 | 60х5,5 | ст.45 | 8734-75 | м | тн | 0,410 | 114 138,00 | ||
125 | 65х5 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 42 | тн | 0,320 | 129 886,00 | |
126 | 65х6,5 | ст.40х | 8734-75 | м | 23 | тн | 0,230 | 148 684,00 | |
127 | 65х10 | ст.20 | 8734-75 | м | 330 | тн | 4,490 | 141 285,00 | |
128 | 70х2 мр 6000 | ст.20 | 8734-75 | м | 210 | тн | 0,690 | 477,69 | |
129 | 73х2 | ст.20 | 8734-75 | м | 140 | тн | 0,530 | 524,34 | |
130 | 73х3 нд | ст.20 | 8734-75 | м | 37,46 | тн | 0,139 | 119 641,00 | |
131 | вн80х2,5 | ст.10 | 8734-75 | м | 198,00 | тн | 1,030 | 787,30 | |
132 | 95х3,5 | ст.10-20 | 8734-75 | м | 165,39 | тн | 1,284 | 203 027,00 | |
133 | 100х2 | ст.20 | 8734-75 | м | 86,75 | тн | 0,429 | 699,52 | |
134 | 110х4 | ст.35 | 8734-75 | м | 480,00 | тн | 4,970 | 202 136,00 | |
Трубы котельные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
135 | 16х2 | ст.12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 1,945 | 222 000,00 | ||
136 | 18х3 | ст.12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,596 | 212 000,00 | ||
137 | 32х4 | 20 | 14-3р-55-01 | м | тн | 4,405 | 146 000,00 | ||
138 | 57х3,5 | ст.12х1мф-пв | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,876 | 150 000,00 | ||
Трубы горячекатанные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
139 | 33,7х3,5 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,027 | 90 000,00 | ||
140 | 38х5 нк 10000 | ст.09Г2С | 8732-78 | м | тн | 0,090 | 135 630,00 | ||
141 | 60х3,5 | ст.20 | 8732-78 | м | тн | 0,760 | 90 000,00 | ||
142 | 60х5 | ст.35 | 8732-78 | м | тн | 2,570 | 98 000,00 | ||
143 | 60х12 | ст.20 | 8732-78 | м | тн | 9,388 | 90 000,00 | ||
144 | 83х9 | ст.20 | 8732-78 | м | тн | 2,288 | 90 000,00 | ||
145 | 83х10 | ст.45 | 8732-78 | м | тн | 3,194 | 98 000,00 | ||
146 | 83х12 | ст.45 | 8732-78 | м | 90 | тн | 1,890 | 98 000,00 | |
147 | 83х18 | ст.35 | 8732-78 | м | 127,48 | тн | 3,654 | 98 000,00 | |
148 | 89х12 | ст.20х | 8732-78 | м | тн | 0,640 | 115 000,00 | ||
149 | 89х22 | ст.40х | 8732-78 | м | тн | 3,345 | 115 000,00 | ||
150 | 95х5,5 | ст.20 | 8732-78 | м | тн | 2,086 | 90 000,00 | ||
151 | 95х10 | ст.45 | 8732-78 | м | 7,05 | тн | 0,148 | 98 000,00 | |
152 | 95х20 | ст.20 | 8732-78 | м | тн | 5,250 | 90 000,00 | ||
153 | 95х22 | ст.20 | 8732-78 | м | 63,12 | тн | 2,497 | 90 000,00 | |
154 | 108х20 | ст.40х | 8732-78 | м | 39,69 | тн | 1,710 | 115 000,00 | |
155 | 121х18 | ст.20 | 8732-78 | м | тн | 0,330 | 90 000,00 | ||
156 | 121х22 | ст.35 | 8732-78 | м | 202 | тн | 10,890 | 98 000,00 | |
157 | 121х22 | ст.40х | 8732-78 | м | тн | 0,950 | 115 000,00 | ||
158 | 127х5 | 10 | 8732-78 | м | 74,87 | тн | 1,116 | 90 000,00 | |
159 | 127х12 | ст.45 | 8732-78 | м | тн | 1,260 | 98 000,00 | ||
160 | 127х11 | ст.40х | 8732-78 | м | 16,98 | тн | 0,537 | 115 000,00 | |
161 | 127х22 | ст.45 | 8732-78 | м | тн | 4,590 | 98 000,00 | ||
162 | 133х28 | ст.20хн3а | 8732-78 | м | 53,23 | тн | 3,870 | 240 654,00 | |
163 | 133х28 | ст.40х | 8732-78 | м | 29,99 | тн | 2,164 | 115 000,00 | |
164 | 140х14 | ст.20 | 8732-78 | м | 12,73 | тн | 0,565 | 90 000,00 | |
165 | 146х18 | ст.35 | 8732-78 | м | тн | 1,364 | 98 000,00 | ||
166 | 146х32 | ст.35 | 8732-78 | м | тн | 3,204 | 98 000,00 | ||
167 | 152х18 | ст.40х | 8732-78 | м | тн | 1,610 | 115 000,00 | ||
168 | 159х6 | ст.20 | 8732-78 | м | тн | 0,157 | 90 000,00 | ||
169 | 168х7 | ст.09Г2С | 8732-78 | м | тн | 0,250 | 97 000,00 | ||
170 | 180х12 | ст.45 | 8732-78 | м | 58,00 | тн | 2,880 | 105 000,00 | |
171 | 203х36 | 40х | 8732-78 | м | тн | 2,080 | 120 000,00 | ||
172 | 325х7,5 | ст.09Г2С | 8732-78 | м | тн | 10,500 | 85 000,00 | ||
173 | 325х9 | ст.45 | ТУ 1430 | м | тн | 2,590 | 85 000,00 | ||
174 | 351х32 | 13ХФА | 8732-78 | м | 3,560 | тн | 0,946 | 110 000,00 | |
Трубы электросварные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
175 | 14х1 од 5,8-6,2 | 10 | 10704-91 | м | 9236 | тн | 2,961 | 78 000,00 | |
176 | 18х1 мр 6000 | 10 | 10704-91 | м | 4446 | тн | 1,943 | 78 000,00 | |
177 | 16х0,8 од 5,8-6,2 | 08пс | 10704-91 | м | тн | 2,998 | 78 000,00 | ||
178 | 20х1,5 мр 6000 | 10 | 10704-91 | м | 1464 | тн | 1,002 | 78 000,00 | |
179 | 22х1,2 од 5,8-6,2 | 10 | 10704-91 | м | 8748 | тн | 5,385 | 78 000,00 | |
180 | 30х1 од 5,8-6,2 | 08пс | 10704-91 | м | 466 | тн | 0,330 | 78 000,00 | |
181 | 51х1,5 од 5,8-6,2 | 10 | 10704-91 | м | 570 | тн | 1,070 | 78 000,00 | |
182 | 51х2,5 | 10 | 10704-91 | м | 1106 | тн | 3,308 | договорная | |
183 | 57х3,5 | ст.20 | 10704-91 | м | тн | 2,213 | 65 000,00 | ||
184 | 76х3,5 | ст.20 | 10704-91 | м | тн | 3,723 | 65 000,00 | ||
185 | 89х3,5 | ст.10-20 | 10704-91 | м | тн | 2,229 | 65 000,00 | ||
186 | 108х3,5 | ст.20 | 10704-91 | м | тн | 4,911 | 65 000,00 | ||
187 | 114х4 | 20 | 10704-91 | м | 279 | тн | 3,032 | 65 000,00 | |
188 | 114х4,5 | 10 | 10704-91 | м | тн | 0,987 | 65 000,00 | ||
189 | 127х3,5 | 10 | 10704-91 | м | 9 | тн | 0,092 | 65 000,00 | |
190 | 133х4 | ст.20 | 10704-91 | м | 290 | тн | 3,690 | 65 000,00 | |
191 | 159х4,5 | 10 | 10704-91 | м | тн | 4,444 | 65 000,00 | ||
192 | 159х6 | ст.10-20 | 10704-91 | м | тн | 1,665 | 65 000,00 | ||
193 | 219х7,5 | 20 | 10704-91 | м | тн | 1,840 | 67 000,00 | ||
194 | 325х6 | ст.13ХФА | 10704-91 | м | 22,71 | тн | 1,072 | 74 000,00 | |
Трубы водогазопроводные (ВГП) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
195 | ДУ 15х2,8 | ст.3сп | 3262-75 | м | тн | 1,574 | 68 000,00 | ||
196 | ДУ 20х2,5 | ст.10-20 | 3262-75 | м | тн | 2,045 | 68 000,00 | ||
197 | ДУ 20х2,8 | ст.10-20 | 3262-75 | м | тн | 2,494 | 68 000,00 | ||
198 | ДУ 25х2,8 | ст.20 | 3262-75 | м | тн | 1,599 | 65 000,00 | ||
199 | ДУ 25х3,2 | ст.20 | 3262-75 | м | тн | 2,425 | 65 000,00 | ||
200 | ДУ 32х3,2 | ст.3сп, 10-20 | 3262-75 | м | тн | 1,830 | 65 000,00 | ||
201 | ДУ 40х3,5 | ст.3сп, 10-20 | 3262-75 | м | тн | 1,944 | 65 000,00 | ||
202 | ДУ 50х3 | ст.10 | 3262-75 | м | тн | 0,079 | 65 000,00 | ||
Трубы электросварные по ТУ 005-2015 | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
203 | 325х8 | ст.09Г2С | 005-2015 | м | 46,80 | тн | 2,925 | 55 000,00 | |
Трубы из коррозионностойкой стали | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
204 | 8х1 | ст.12Х18Н10Т | 9941-81 | м | 33,00 | тн | 0,006 | договорная | |
205 | 10х1 | ст.12Х18Н10Т | 9941-81 | м | 27,35 | тн | 0,007 | договорная | |
206 | 10х1,5 | ст.12Х18Н10Т | 9941-81 | м | 46,43 | тн | 0,014 | договорная | |
207 | 10х2 | ст.08х22н6т | 9941-81 | м | 87,00 | тн | 0,034 | договорная | |
208 | 14х1 | ст.12Х18Н10Т | 9941-81 | м | 511 | тн | 0,167 | договорная | |
209 | 16х2 | ст.12Х18Н10Т | 9941-81 | м | 47 | тн | 0,032 | договорная | |
210 | 20х2 | ст.12Х18Н10Т | 9941-81 | м | 42 | тн | 0,040 | договорная | |
211 | 27х3 | ст.12Х18Н10Т | 9941-81 | м | 48 | тн | 0,091 | договорная | |
212 | 57х4 | ст.12Х18Н10Т | 9941-81 | м | 49 | тн | 0,263 | договорная | |
Трубы стальные для газлифтных систем и обустройства газовых месторождений | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
214 | 57х6 | 20С | ТУ 14-161-148-94 | м | тн | 0,771 | 90 000,00 | ||
215 | 57х8 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-5933 | м | 23,05 | тн | 0,188 | 90 000,00 | |
216 | 89х8 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | м | тн | 22,736 | 105 000,00 | ||
217 | 89х8 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | м | тн | 8,227 | 105 000,00 | ||
218 | 159х8 | ст.20С | 14-161-148-94 | м | 19,47 | тн | 0,580 | 90 000,00 | |
Трубы профильные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
219 | 15х15х1,5 | ст.10 | 13663-86 | м | 2885,98 | тн | 1,746 | 88 000,00 | |
220 | 20х20х1,5 | ст.10 | 13663-86 | м | 3551,65 | тн | 2,986 | 88 000,00 | |
221 | 20х20х1,5 | ст.3пс | 8639-82 | м | 2346,00 | тн | 1,973 | 88 000,00 | |
222 | 20х20х2 | ст.10-20 | 13663-86 | м | 848,82 | тн | 0,917 | 85 000,00 | |
223 | 25х15х1,5 | ст.08пс | 8645-68 | м | 641,70 | тн | 0,849 | 88 000,00 | |
224 | 25х25х1,5 | ст.10 | 13663-86 | м | 1531,60 | тн | 1,638 | 88 000,00 | |
225 | 30х30х2 | ст.10 | 13663-86 | м | 873,84 | тн | 1,754 | 85 000,00 | |
226 | 40х20х1,5 | ст.3сп | 8645-68 | м | 536,67 | тн | 0,703 | 85 000,00 | |
227 | 40х25х2 | ст.10 | 13663-86 | м | 1308,38 | тн | 2,434 | 80 000,00 | |
228 | 50х25х1,5 | ст.10 | 13663-86 | м | 788,62 | тн | 1,317 | 85 000,00 | |
229 | 50х40х3 мр 6000 | 3сп | 13663-86 | м | 1128,00 | тн | 4,505 | 78 000,00 | |
230 | 50х50х2 | ст.10 | 13663-86 | м | 108,56 | тн | 0,322 | 85 000,00 | |
231 | 50х50х3 мр 6000 | ст.10 | 13663-86 | м | 373,86 | тн | 1,611 | 78 000,00 | |
232 | 60х30х3 | ст.10 | 13663-86 | м | тн | 1,070 | 78 000,00 | ||
233 | 60х40х2 | ст.10 | 13663-86 | м | 1411,02 | тн | 4,177 | 85 000,00 | |
234 | 60х60х3 | 10 | 13663-86 | м | 963,20 | тн | 5,056 | 78 000,00 | |
235 | 60х60х4 | 3сп | 8639-82 | м | тн | 2,500 | 78 000,00 | ||
236 | 80х40х2 | ст.10 | 13663-86 | м | 368,44 | тн | 1,323 | 85 000,00 | |
237 | 80х40х3 | ст.20 | 13663-86 | м | тн | 6,868 | 78 000,00 | ||
238 | 80х80х3 | ст.20 | 30245-03 | м | 1004,12 | тн | 7,100 | 78 000,00 | |
239 | 100х100х4 | ст.10 | 30245-03 | м | 190,27 | тн | 2,232 | 75 000,00 | |
240 | 120х60х5 | ст.20 | 30245-03 | м | 238,00 | тн | 3,056 | 75 000,00 | |
241 | 120х120х4,5 | ст.10 | 30245-03 | м | 20,76 | тн | 0,320 | 75 000,00 | |
242 | 140х140х5 | ст.09Г2С-12 | 30245-03 | м | 360,00 | тн | 7,448 | 75 000,00 | |
243 | 150х100х7 | 3сп | 30245-03 | м | 324,00 | тн | 8,008 | 75 000,00 | |
244 | 200х100х6 | ст.09Г2С-12 | 30245-03 | м | 24,00 | тн | 0,616 | 75 000,00 | |
Трубы реставрированные, б/у | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
245 | 114х8-9 г/к | м | тн | 10,000 | 36 000,00 | ||||
246 | 114х10-12 г/к | м | тн | 10,000 | 37 000,00 | ||||
247 | 159х5 | м | 23,47 | тн | 0,442 | 34 000,00 | |||
248 | 159х12 г/к | м | тн | 32,000 | 37 000,00 | ||||
249 | 168х12-14 г/к | м | тн | 40,000 | 34 000,00 | ||||
250 | 219х10 г/к | м | тн | 2,500 | 39 000,00 | ||||
251 | 219х12 г/к | м | тн | 2,000 | 41 000,00 | ||||
252 | 219х14 г/к | м | тн | 40,000 | 41 000,00 | ||||
253 | 219х16 г/к | м | тн | 43,000 | 38 000,00 | ||||
254 | 273х10-11 г/к | м | тн | 5,000 | 38 000,00 | ||||
255 | 325х11 г/к | м | тн | 1,000 | 38 000,00 | ||||
256 | 630х8 э/с | м | тн | 1,340 | 41 000,00 | ||||
257 | 720х10 э/с | м | тн | 6,000 | 43 000,00 | ||||
Лист г/к | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
258 | Лист 2х1250х2500 | 20 | 19903-15 | м | тн | 0,200 | 68 000,00 | ||
259 | Лист 55х1400х500 | 3сп | м | тн | 0,300 | 72 000,00 |
Для заказа продукции, пожалуйста, заполните форму: Заказ продукции.