Круг | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ф8 | 3пс/сп | 2590-2006 | м | 258,00 | тн | 0,100 | ||
Лист | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
2 | 0,5х1250х2500 | 08пс | СТО ММК 401-2020, 19904-90, 9045-93 | м | 25,00 | тн | 0,052 | ||
3 | 2х1250х2500 | 20-5 | 16523-97 | м | тн | 0,200 | |||
4 | 18х1500х6000 | 20 | 19903-2015 | м | тн | 1,285 | 84 000,00 | ||
5 | 20х1500х3000 | 45 | 19903-2015 | м | 4,50 | тн | 0,714 | 97 000,00 | |
6 | 20х1500х6000 | 45 | 19903-2015 | м | 9,00 | тн | 1,428 | 97 000,00 | |
7 | 50х1500х3000 | 20 | 19903-2015 | м | тн | 1,784 | 85 000,00 | ||
Профиль Алюминевый | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
8 | 20х20х2 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,350 | |||
9 | 25х25х1,5 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,840 | |||
10 | 25х25х2 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,766 | |||
11 | 30х30х2 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,050 | |||
Труба плавниковая | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
12 | 32-46х6 | 14-3341 | м | тн | 2,867 | ||||
Труба профильная ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68; 8639-82) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
13 | 15х15х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 4 066,87 | тн | 2,461 | ||
14 | 20х20х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 2 319,36 | тн | 1,951 | ||
15 | 20х20х2 | 20 | 13663-86 | м | 693,45 | тн | 0,749 | ||
16 | 25х25х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 1 242,18 | тн | 1,328 | ||
17 | 25х15х1,5 | 08пс | 8645-68 | м | 426,00 | тн | 0,358 | ||
18 | 30х30х2 | 10 | 13663-86 | м | 380,21 | тн | 0,646 | ||
19 | 40х20х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 5 721,18 | тн | 7,494 | ||
20 | 40х40х2 | 10 | 13663-86 | м | 1 983,87 | тн | 4,622 | ||
21 | 40х25х2 | 10 | 13663-86 | м | 1 929,60 | тн | 3,589 | ||
22 | 40х40х2 | 20 | 13663-86 | м | 729,63 | тн | 1,700 | ||
23 | 40х40х2 | 09г2с | 13663-86 | м | 24,08 | тн | 0,056 | ||
24 | 40х25х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 3 973,00 | тн | 9,020 | ||
25 | 40х40х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 17 191,70 | тн | 48,996 | ||
26 | 40х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 1 044,92 | тн | 3,511 | ||
27 | 40х40х4 | 20 | 8639-82 | м | 90,20 | тн | 0,388 | ||
28 | 50х50х2 | 10 | 13663-86 | м | 6,03 | тн | 0,018 | ||
29 | 50х40х2 | 3СП | 13663-86 | м | тн | 0,286 | |||
30 | 50х40х2 | 3пс | 8645-68 | м | 18,00 | тн | 0,053 | ||
31 | 50х40х3 | 3пс | 13663-86 | м | 2 148,00 | тн | 8,718 | ||
32 | 50х50х3 | 20 | 13663-86 | м | 746,48 | тн | 3,217 | ||
33 | 60х40х2 | 20 | 13663-86 | м | 1 169,82 | тн | 3,463 | ||
34 | 60х60х2 | 20 | 13663-86 | м | 747,02 | тн | 2,682 | ||
35 | 60х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 84,28 | тн | 0,362 | ||
36 | 60х30х3 | 10 | 13663-86 | м | тн | 1,070 | |||
37 | 60х60х3 | 20 | 13663-86 | м | 482,40 | тн | 2,533 | ||
38 | 80х80х3 | 20 | 30245-03 | м | 868,40 | тн | 6,139 | ||
39 | 80х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 1 456,86 | тн | 7,647 | ||
40 | 80х40х3 | 10 | 13663-86 | м | 36,18 | тн | 0,190 | ||
41 | 80х80х4 | 09г2с | 30245-03 | м | 96,00 | тн | 0,911 | ||
42 | 80х80х4 | 09г2с | 13663-86 | м | 456,98 | тн | 4,264 | ||
43 | 100х100х3 | 20 | 30245-03 | м | 277,32 | тн | 2,485 | ||
44 | 100х100х4 | 20 | 30245-03 | м | 108,70 | тн | 1,275 | ||
45 | 100х70х5 | 3пс | 13663-86 | м | 682,50 | тн | 8,658 | ||
46 | 100х100х6 | 30245-03 | м | 24,00 | тн | 0,413 | |||
47 | 120х120х4,5 | 10 | 30245-03 | м | тн | 0,320 | |||
48 | 120х60х5 | 09г2с-15 | 30245-03 | м | 12,00 | тн | 0,154 | ||
49 | 160х80х5 | 3сп5 | 30245-03 | м | 384,00 | тн | 6,739 | ||
50 | 200х100х6 | 09г2с-12 | 30245-03 | м | 24,00 | тн | 0,616 | ||
Трубная продукция и металлопрокат | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
51 | 18 | С355-6 | 24107-044-00189269 | м | 528,00 | тн | 9,768 | ||
Трубы водогазопроводные (ВГП) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
52 | ду15х2,8 | 3пс | 3262-75 | м | тн | 0,085 | |||
53 | Ду 20х2,8 | 3262-75 | м | тн | 0,013 | ||||
54 | Ду 20х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 2 159,75 | тн | 3,585 | ||
55 | ДУ 20х2,8 цинк | 10 | 3262-75 | м | тн | 0,087 | |||
56 | Ду 20х2,8 | 3пс/сп | 3262-75 | м | тн | 0,013 | |||
57 | Ду 25х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 121,80 | тн | 0,290 | ||
58 | Ду 25х3,2 | 20 | 3262-78~353 | м | 1 096,20 | тн | 2,620 | ||
59 | Ду 32х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 682,55 | тн | 1,869 | ||
60 | Ду 32х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 723,80 | тн | 2,383 | ||
61 | Ду 40х3 | 10 | 3262-75 | м | 486,72 | тн | 1,633 | ||
62 | Ду 40х3,5 | 10 | 3262-75 | м | 665,98 | тн | 2,563 | ||
63 | Ду 50х3 | 10 | 3262-75 | м | 9,39 | тн | 0,040 | ||
Трубы горячекатанные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
64 | 38х4 | 20 | 8732-78 | м | 7 752,41 | тн | 25,970 | ||
65 | 38х5 | 20 | 8732-78 | м | 3 102,78 | тн | 12,628 | ||
66 | 54х3 | 8732-78 | м | тн | 0,035 | ||||
67 | 56х8 | 20 | 8732-78 | м | 12,93 | тн | 0,120 | ||
68 | 57х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 4,880 | |||
69 | 57х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,268 | |||
70 | 57х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 789,97 | тн | 6,526 | ||
71 | 60х3,5 | 20 | 8732-78 | м | 19,38 | тн | 0,099 | ||
72 | 60х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,991 | |||
73 | 60х5 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,285 | |||
74 | 60х10 | 40х | 8732-78 | м | 10,53 | тн | 0,143 | ||
75 | 68х8 | 20 | 8732-78 | м | 30,17 | тн | 0,348 | ||
76 | 68х14 | 8732-78 | м | тн | 0,150 | ||||
77 | 68х14 | 35 | 8732-78 | м | 327,81 | тн | 6,119 | ||
78 | 73х11 | 40х | 8732-78 | м | 318,00 | тн | 5,345 | ||
79 | 76х3,5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,115 | |||
80 | 76х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,295 | |||
81 | 76х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,688 | |||
82 | 76х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,689 | |||
83 | 76х16 | 30ХГСА | 8732-78 | м | тн | 0,337 | |||
84 | 83х15 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 59,00 | тн | 1,490 | ||
85 | 89х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,102 | |||
86 | 89х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,140 | |||
87 | 89х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,849 | |||
88 | 89х12 | 20х | 8732-78 | м | 184,61 | тн | 4,252 | ||
89 | 89х22 | 8732-78 | м | тн | 0,188 | ||||
90 | 89х22 | 40х | 8732-78 | м | 221,12 | тн | 8,024 | ||
91 | 95х10 | 45 | 8732-78 | м | 16,90 | тн | 0,356 | ||
92 | 102х26 | 40х | 8732-78 | м | 116,00 | тн | 5,650 | ||
93 | 108х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,798 | |||
94 | 108х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,800 | |||
95 | 108х5 | 09г2с | 8732-78 | м | 80,36 | тн | 1,409 | ||
96 | 108х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 86,40 | тн | 1,894 | ||
97 | 108х28 | 40х | 8732-78 | м | 72,60 | тн | 6,057 | ||
98 | 114х25 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 24,00 | тн | 1,298 | ||
99 | 114х28 | 40х | 8732-78 | м | 80,00 | тн | 4,780 | ||
100 | 121х14 | 20 | 8732-78 | м | 231,00 | тн | 8,720 | ||
101 | 121х22 | 35 | 8732-78 | м | 114,00 | тн | 6,110 | ||
102 | 121х22 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,950 | |||
103 | 121х22 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 57,37 | тн | 3,072 | ||
104 | 127х5 | 10 | 8732-78 | м | 271,72 | тн | 4,103 | ||
105 | 127х11 | 40х | 8732-78 | м | 16,98 | тн | 0,537 | ||
106 | 133х28 | 40х | 8732-78 | м | 14,99 | тн | 1,076 | ||
107 | 140х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 133,00 | тн | 2,622 | ||
108 | 140х12 | 45 | 8732-78 | м | тн | 0,816 | |||
109 | 140х14 | 20 | 8732-78 | м | 5,95 | тн | 0,266 | ||
110 | 146х10 | 40х | 8732-78 | м | 11,48 | тн | 2,926 | ||
111 | 146х32 | 35 | 8732-78 | м | 71,91 | тн | 6,145 | ||
112 | 152х32 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 3 900,00 | тн | 0,360 | ||
113 | 159х6 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 3,050 | |||
114 | 159х8 | 20 | 32528-13 | м | тн | 1,630 | |||
115 | 168х6 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,230 | |||
116 | 168х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,250 | |||
117 | 168Пх10П | 20 | 8732-78 | м | 19,00 | тн | 0,745 | ||
118 | 180х12 | 45 | 8732-78 | м | 58,00 | тн | 2,880 | ||
119 | 180х40 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,656 | |||
120 | 194х22 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,649 | |||
121 | 203х8 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,206 | |||
122 | 219х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,063 | |||
123 | 273х22 | 35 | 8732-78 | м | 36,06 | тн | 4,910 | ||
124 | 351х32 | 13ХФА | 8732-78 | м | 3,56 | тн | 0,946 | ||
Трубы из коррозионностойкой стали | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
125 | 57х6 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,036 | |||
126 | 114х5 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,077 | |||
127 | 159х8 | 20С | 14-161-148-94 | м | тн | 0,580 | |||
128 | 219х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,455 | |||
129 | 325х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,634 | |||
130 | 377х10 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,994 | |||
131 | 426х8 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,734 | |||
Трубы котельные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
132 | 16х4 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,015 | |||
133 | 25х3,5 | 20 | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,090 | |||
134 | 32х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 1 983,81 | тн | 4,256 | ||
135 | 32х4 | 12Х1МФ-ПВ | 14-3р-55-01 | м | 516,00 | тн | 1,440 | ||
136 | 38х4 | 20пв | 14-3р-55 | м | 63,53 | тн | 0,206 | ||
137 | 38х4 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 1 503,00 | тн | 4,820 | ||
138 | 42х3,5 | 12Х1МФ-ПВ | 14-3р-55-01 | м | 1 147,00 | тн | 3,860 | ||
139 | 133х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,18 | тн | 1,144 | ||
140 | 219х20 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 12,33 | тн | 1,338 | ||
141 | 219х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,00 | тн | 2,336 | ||
142 | 245х9 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 37,31 | тн | 2,130 | ||
143 | 273х26 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 18,27 | тн | 3,131 | ||
144 | 325х12 | 15гс | 14-3р-55-01 | м | тн | 1,100 | |||
145 | 325х25 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 4,37 | тн | 0,898 | ||
146 | 325х45 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,608 | |||
147 | 325х45 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 6,48 | тн | 2,118 | ||
148 | 325х50 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 7,40 | тн | 2,900 | ||
149 | 325х50 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 5,23 | тн | 1,884 | ||
Трубы нержавеющие | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
150 | 4х1,6 | 12х18н10т | 14162-79 | м | 1 426,00 | тн | 0,134 | ||
151 | 13,5в х0,5 | 08х18н10т | 10498-82 | м | 432,00 | тн | 0,074 | ||
152 | 16х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 5,84 | тн | 0,002 | ||
153 | 16х2,5 | 12х18н10т | 9941-81 | м | тн | 0,500 | |||
154 | 38х3 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 56,00 | тн | 0,151 | ||
155 | 76х8 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 14,00 | тн | 0,184 | ||
156 | 102х16 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 6,00 | тн | 0,195 | ||
Трубы холоднодеформированные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
157 | 4х1 | 10 | 8734-75 | м | 104,00 | тн | 0,007 | ||
158 | 6х1 | 20 | 8734-75 | м | 7 485,65 | тн | 0,956 | ||
159 | 6х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 878,00 | тн | 0,311 | ||
160 | 7х0,5 | 20 | 8734-75 | м | 100,00 | тн | 0,008 | ||
161 | 7х2 | 20 | 8734-75 | м | 102,00 | тн | 0,024 | ||
162 | 8х1 | 20 | 8734-75 | м | 5 702,19 | тн | 1,015 | ||
163 | 8х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 350,00 | тн | 0,405 | ||
164 | 9х1 | 20 | 8734-75 | м | 3 084,00 | тн | 0,633 | ||
165 | 10х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 270,00 | тн | 0,061 | ||
166 | 10х1 | 20 | 8734-75 | м | 6 829,88 | тн | 1,489 | ||
167 | 10х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 192,32 | тн | 0,054 | ||
168 | 10х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 878,00 | тн | 0,913 | ||
169 | 10х1,6 | 20 | 8734-75 | м | 72,18 | тн | 0,046 | ||
170 | 10х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 4 080,00 | тн | 1,630 | ||
171 | 12х1 | 20 | 8734-75 | м | 4 031,85 | тн | 1,122 | ||
172 | 12 Пх1 | 20 | 8734-75 | м | 630,00 | тн | 0,172 | ||
173 | 12х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 432,66 | тн | 0,173 | ||
174 | 12Пх1,5 | 20 | 8734-75 | м | 252,00 | тн | 0,097 | ||
175 | 12х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 098,00 | тн | 0,434 | ||
176 | 12 Пх1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 658,00 | тн | 1,055 | ||
177 | 12х2 | 20 | 8734-75 | м | 3 318,56 | тн | 1,678 | ||
178 | 12х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 884,00 | тн | 1,119 | ||
179 | 14х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 996,01 | тн | 0,631 | ||
180 | 14х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 492,00 | тн | 0,154 | ||
181 | 14х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 468,00 | тн | 1,580 | ||
182 | 14х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 10 822,93 | тн | 6,249 | ||
183 | 14х2 | 20 | 8734-75 | м | 5 001,23 | тн | 2,968 | ||
184 | 14х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 178,00 | тн | 1,775 | ||
185 | 14х3 | 8734-75 | м | 6,90 | тн | 0,006 | |||
186 | 14х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 4 824,00 | тн | 3,926 | ||
187 | 15х1 | 20 | 8734-75 | м | 121,50 | тн | 0,047 | ||
188 | 15х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 176,00 | тн | 1,025 | ||
189 | 16пх1 | 10 | 9567-75 | м | 5,94 | тн | 0,002 | ||
190 | 16х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 3 708,00 | тн | 1,423 | ||
191 | 16х1 | 20 | 8734-75 | м | 5 130,00 | тн | 1,825 | ||
192 | 16х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 780,00 | тн | 0,413 | ||
193 | 16х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 480,00 | тн | 0,328 | ||
194 | 16х2 | 20 | 8734-75 | м | 17 803,18 | тн | 12,395 | ||
195 | 16х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 538,00 | тн | 2,108 | ||
196 | 16х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 630,00 | тн | 0,551 | ||
197 | 16х3 | 20 | 8734-75 | м | 4 040,59 | тн | 3,922 | ||
198 | 16х4 | 20 | 8734-75 | м | 474,00 | тн | 0,574 | ||
199 | 17х3 | 20 | 8734-75 | м | 66,43 | тн | 0,072 | ||
200 | 18х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 285,94 | тн | 0,926 | ||
201 | 18х1 СинТЗ | 10 | 9567-75 | м | 5 741,20 | тн | 2,480 | ||
202 | 18х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 72,00 | тн | 0,032 | ||
203 | 18 Пх1 СинТЗ | 10 | 9567-75 | м | 514,60 | тн | 0,215 | ||
204 | 18х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 561,00 | тн | 0,344 | ||
205 | 18х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 918,00 | тн | 0,569 | ||
206 | 18х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 660,00 | тн | 0,512 | ||
207 | 18х2 | 20 | 8734-75 | м | 484,00 | тн | 0,395 | ||
208 | 18х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 7 548,00 | тн | 5,870 | ||
209 | 18х2,5 СинТЗ | 45 | 8734-75 | м | 779,00 | тн | 0,785 | ||
210 | 18х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 618,00 | тн | 0,589 | ||
211 | 18х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 5 503,41 | тн | 6,242 | ||
212 | 18х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 875,00 | тн | 3,218 | ||
213 | 18х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 992,92 | тн | 2,246 | ||
214 | 18х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 777,00 | тн | 0,977 | ||
215 | 18х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 842,00 | тн | 2,565 | ||
216 | 18х5 | 20 | 8734-75 | м | 143,42 | тн | 0,239 | ||
217 | 19х2,2 | 10 | 8734-75 | м | тн | 0,066 | |||
218 | 20х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 998,00 | тн | 0,936 | ||
219 | 20х1,4 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 200,00 | тн | 0,125 | ||
220 | 20х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 4 134,00 | тн | 2,811 | ||
221 | 20х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 7 134,00 | тн | 6,341 | ||
222 | 20х2 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 240,00 | тн | 0,215 | ||
223 | 20х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 416,00 | тн | 1,272 | ||
224 | 20х2 | 20 | 8734-75 | м | 6 472,70 | тн | 5,938 | ||
225 | 20х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 592,00 | тн | 2,750 | ||
226 | 20Пх3 | 20 | 9567-75 | м | 96,00 | тн | 0,120 | ||
227 | 20х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 609,00 | тн | 0,788 | ||
228 | 20х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 798,00 | тн | 0,992 | ||
229 | 20х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 594,43 | тн | 1,978 | ||
230 | 20х3 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 30,00 | тн | 0,039 | ||
231 | 20х3,2 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,125 | |||
232 | 20х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 67,43 | тн | 0,095 | ||
233 | 20х5 | 20 | 8734-75 | м | 135,09 | тн | 0,249 | ||
234 | 21х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 938,00 | тн | 2,581 | ||
235 | 22х1 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,017 | |||
236 | 22х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 102,00 | тн | 0,075 | ||
237 | 22х2 | 20 | 8734-75 | м | 2 660,09 | тн | 2,657 | ||
238 | 22х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 128,00 | тн | 1,374 | ||
239 | 22х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 232,00 | тн | 3,045 | ||
240 | 22х3 | 20 | 8734-75 | м | 5 710,26 | тн | 7,879 | ||
241 | 22х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 840,00 | тн | 1,338 | ||
242 | 22х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 686,00 | тн | 2,977 | ||
243 | 22х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 713,30 | тн | 3,059 | ||
244 | 22х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 664,00 | тн | 2,989 | ||
245 | 22х5 | 20 | 8734-75 | м | 251,99 | тн | 0,551 | ||
246 | 22х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 271,69 | тн | 0,642 | ||
247 | 22х6 | 20 | 8734-75 | м | 350,69 | тн | 0,841 | ||
248 | 23х4 СинТЗ | 45 | 8734-75 | м | 3 941,00 | тн | 7,440 | ||
249 | 23х5 СинТЗ | 35 | 8734-75 | м | 255,00 | тн | 0,574 | ||
250 | 24х1 | 20 | 8734-75 | м | 102,00 | тн | 0,060 | ||
251 | 24х6 | 20 | 8734-75 | м | 216,00 | тн | 0,583 | ||
252 | 25х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 659,13 | тн | 1,210 | ||
253 | 25х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 129,25 | тн | 0,111 | ||
254 | 25х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 953,94 | тн | 0,825 | ||
255 | 25х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 204,00 | тн | 0,224 | ||
256 | 25х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 434,99 | тн | 1,660 | ||
257 | 25х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 90,00 | тн | 0,103 | ||
258 | 25х2 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 5 712,00 | тн | 6,561 | ||
259 | 25х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 96,00 | тн | 0,134 | ||
260 | 25х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 10 443,47 | тн | 14,483 | ||
261 | 25х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 555,89 | тн | 0,903 | ||
262 | 25х3 | 20 | 8734-75 | м | 13 648,73 | тн | 22,245 | ||
263 | 25х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 9 168,00 | тн | 15,085 | ||
264 | 25х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 834,64 | тн | 3,398 | ||
265 | 25х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 506,00 | тн | 5,285 | ||
266 | 25х4,5 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 525,00 | тн | 1,230 | ||
267 | 25х5 | 20 | 8734-75 | м | 2 636,89 | тн | 6,564 | ||
268 | 25х6 | 20 | 8734-75 | м | 747,00 | тн | 2,100 | ||
269 | 25х7 | 20 | 8734-75 | м | 284,00 | тн | 0,800 | ||
270 | 26х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 122,33 | тн | 0,180 | ||
271 | 26х3 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,083 | |||
272 | 27х3 | 20 | 8734-75 | м | 218,36 | тн | 0,387 | ||
273 | 27х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 1 479,31 | тн | 2,793 | ||
274 | 27х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 268,02 | тн | 2,571 | ||
275 | 27х5 | 20 | 8734-75 | м | 645,34 | тн | 1,745 | ||
276 | 28х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 984,00 | тн | 1,022 | ||
277 | 28х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 162,00 | тн | 0,248 | ||
278 | 28х3 | 20 | 8734-75 | м | 25 859,68 | тн | 48,084 | ||
279 | 28х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 070,65 | тн | 6,488 | ||
280 | 28х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 11,43 | тн | 0,024 | ||
281 | 28х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 405,38 | тн | 3,328 | ||
282 | 28х4 | 20 | 8734-75 | м | 2 808,38 | тн | 6,637 | ||
283 | 28х5 | 20 | 8734-75 | м | 332,49 | тн | 0,944 | ||
284 | 28х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 670,62 | тн | 1,904 | ||
285 | 28х6 | 20 | 8734-75 | м | 595,62 | тн | 1,952 | ||
286 | 28х7 | 20 | 8734-75 | м | 14,39 | тн | 0,047 | ||
287 | вн28,4х2,8 | 20 | 8734-75 | м | 808,30 | тн | 1,720 | ||
288 | 30х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 774,00 | тн | 0,548 | ||
289 | 30х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 988,00 | тн | 2,173 | ||
290 | 30х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 394,00 | тн | 2,515 | ||
291 | 30х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 60,00 | тн | 0,062 | ||
292 | 30х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 163,77 | тн | 1,616 | ||
293 | 30х2,2 | 20 | 8734-75 | м | 60,32 | тн | 0,093 | ||
294 | 30х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 291,52 | тн | 0,472 | ||
295 | 30х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 116,00 | тн | 0,265 | ||
296 | 30х3,5 | 35 | 8734-75 | м | 150,00 | тн | 0,333 | ||
297 | 30х4 | 20 | 8734-75 | м | 736,84 | тн | 1,888 | ||
298 | 30х4,5 | 35 | 8734-75 | м | 1 403,00 | тн | 4,070 | ||
299 | 30х5 | 20 | 8734-75 | м | 1 131,50 | тн | 3,500 | ||
300 | 30х6 | 20 | 8734-75 | м | 587,00 | тн | 2,100 | ||
301 | 31,8х1,4 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 488,00 | тн | 0,515 | ||
302 | 32х1 | 20 | 8734-75 | м | 280,02 | тн | 0,223 | ||
303 | 32х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 141,35 | тн | 1,633 | ||
304 | 32х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 155,66 | тн | 1,718 | ||
305 | 32х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 441,21 | тн | 0,803 | ||
