Круг | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Круг латунный Ф50 | 15527-04 | м | тн | 0,051 | ||||
2 | Круг латунный Ф100 | 15527-04 | м | тн | 0,133 | ||||
Профиль Алюминевый | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
3 | 20х20х2 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,350 | |||
4 | 25х25х1,5 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,840 | |||
5 | 25х25х2 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,780 | |||
6 | 30х30х2 | АД 31 Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,050 | |||
Труба плавниковая | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
7 | 32-46х6 | 14-3341 | м | тн | 2,867 | ||||
Трубы водогазопроводные (ВГП) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
8 | ду15х2,8 | 3пс | 3262-75 | м | тн | 0,085 | |||
9 | Ду 20х2,8 | 3262-75 | м | тн | 0,013 | ||||
10 | Ду 20х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 487,80 | тн | 0,810 | ||
11 | ДУ 20х2,8 цинк | 10 | 3262-75 | м | тн | 0,087 | |||
12 | Ду 20х2,8 | 3пс/сп | 3262-75 | м | тн | 0,013 | |||
13 | Ду 25х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 958,16 | тн | 2,290 | ||
14 | Ду 25х3,2 | 20 | 3262-78~353 | м | 1 096,20 | тн | 2,620 | ||
15 | Ду 32х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 682,55 | тн | 1,869 | ||
16 | Ду 32х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 723,80 | тн | 2,237 | ||
17 | Ду 32х3,2 | 3пс | 3262-75 | м | 10 560,00 | тн | 32,000 | ||
18 | 38х3,2 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,388 | |||
19 | Ду 40х3 | 10 | 3262-75 | м | 552,24 | тн | 1,853 | ||
20 | Ду 40х3,5 | 10 | 3262-75 | м | 703,50 | тн | 2,707 | ||
21 | Ду 50х3 | 10 | 3262-75 | м | 9,39 | тн | 0,040 | ||
Трубы горячекатанные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
22 | 54х3 | 8732-78 | м | тн | 0,035 | ||||
23 | 57х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 5,327 | |||
24 | 57х5 | 09г2с | 8732-78 | м | 132,00 | тн | 4,904 | ||
25 | 57х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 193,20 | тн | 4,532 | ||
26 | 57х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,480 | |||
27 | 60х3,5 | 20 | 8732-78 | м | 19,38 | тн | 0,099 | ||
28 | 60х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,970 | |||
29 | 60х5 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,356 | |||
30 | 60х10 | 40х | 8732-78 | м | 10,53 | тн | 0,143 | ||
31 | 63,5х11 | 40х | 8732-78 | м | 351,67 | тн | 5,008 | ||
32 | 68х8 | 20 | 8732-78 | м | 29,75 | тн | 0,696 | ||
33 | 68х14 | 8732-78 | м | тн | 0,150 | ||||
34 | 68х14 | 20 | 8732-78 | м | тн | 3,251 | |||
35 | 68х14 | 35 | 8732-78 | м | 220,23 | тн | 4,323 | ||
36 | 70х6 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,638 | |||
37 | 73х11 | 40х | 8732-78 | м | 318,00 | тн | 5,345 | ||
38 | 76х3,5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,115 | |||
39 | 76х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,669 | |||
40 | 76х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,688 | |||
41 | 76х10 | 20 | 8732-78 | м | 405,60 | тн | 6,584 | ||
42 | 76х16 | 30ХГСА | 8732-78 | м | тн | 0,788 | |||
43 | 83х9 | 20 | 8732-78 | м | 306,29 | тн | 5,040 | ||
44 | 83х15 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 59,00 | тн | 1,490 | ||
45 | 83х18 | 35 | 8732-78 | м | 432,00 | тн | 12,390 | ||
46 | 89х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 3,719 | |||
47 | 89х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,140 | |||
48 | 89х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 3,239 | |||
49 | 89х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 117,00 | тн | 0,938 | ||
50 | 89х12 | 20х | 8732-78 | м | 176,49 | тн | 4,825 | ||
51 | 89х22 | 8732-78 | м | тн | 0,188 | ||||
52 | 89х22 | 40х | 8732-78 | м | 156,46 | тн | 5,672 | ||
53 | 95х10 | 45 | 8732-78 | м | тн | 0,177 | |||
54 | 108х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,208 | |||
55 | 108х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,800 | |||
56 | 108х5 | 09г2с | 8732-78 | м | 178,64 | тн | 5,367 | ||
57 | 108х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,019 | |||
58 | 108х20 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,380 | |||
59 | 114х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,990 | |||
60 | 121х14 | 20 | 8732-78 | м | 369,60 | тн | 13,990 | ||
61 | 121х18 | 45 | 8732-78 | м | 53,50 | тн | 2,426 | ||
62 | 121х22 | 35 | 8732-78 | м | 49,39 | тн | 2,760 | ||
63 | 121х22 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,950 | |||
64 | 121х22 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 63,21 | тн | 3,386 | ||
65 | 121х25 | 12ХН3А | 8732-78 | м | 6,54 | тн | 0,398 | ||
66 | 127х5 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,524 | |||
67 | 127х5 | 10 | 8732-78 | м | 363,00 | тн | 5,475 | ||
68 | 127х11 | 40х | 8732-78 | м | 16,98 | тн | 0,537 | ||
69 | 133х16 | 45 | 8732-78 | м | 9,45 | тн | 0,430 | ||
70 | 133х28 | 40х | 8732-78 | м | 29,99 | тн | 2,164 | ||
71 | 133х28 | 20хн3а | 8732-78 | м | 32,73 | тн | 2,375 | ||
72 | 140х6 | 20 | 8732-78 | м | 37,45 | тн | 0,735 | ||
73 | 140х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 161,29 | тн | 3,184 | ||
74 | 140х8 | 20 | 8732-78 | м | 193,00 | тн | 5,030 | ||
75 | 140х12 | 45 | 8732-78 | м | 29,14 | тн | 1,934 | ||
76 | 140х14 | 20 | 8732-78 | м | 5,95 | тн | 0,266 | ||
77 | 146х10 | 40х | 8732-78 | м | 15,31 | тн | 3,874 | ||
78 | 146х25 | 45 | 8732-78 | м | 98,00 | тн | 7,300 | ||
79 | 146х30 | 45 | 8732-78 | м | 84,00 | тн | 7,240 | ||
80 | 146х32 | 35 | 8732-78 | м | 60,98 | тн | 5,538 | ||
81 | 152х18 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,636 | |||
82 | 152х32 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 3 900,00 | тн | 0,360 | ||
83 | 159х5 | 09г2с | 8732-78 | м | 10,63 | тн | 5,880 | ||
84 | 159х6 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,052 | |||
85 | 159х6 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,690 | |||
86 | 159х8 | 20 | 32528-13 | м | тн | 1,630 | |||
87 | 168х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,250 | |||
88 | 168Пх10П | 20 | 8732-78 | м | 133,00 | тн | 5,230 | ||
89 | 180х12 | 45 | 8732-78 | м | 58,00 | тн | 2,880 | ||
90 | 180х40 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,656 | |||
91 | 180х40 | 40х | 8732-78 | м | 5,65 | тн | 0,780 | ||
92 | 194х22 | 20 | 8732-78 | м | тн | 1,203 | |||
93 | 203х8 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,206 | |||
94 | 219х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 103,95 | тн | 3,369 | ||
95 | 219х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,100 | |||
96 | 219х26 | 35 | 8732-78 | м | 34,90 | тн | 4,310 | ||
97 | 273х14 | 8732-78 | м | тн | 4,224 | ||||
98 | 351х32 | 13ХФА | 8732-78 | м | 3,56 | тн | 0,946 | ||
Трубы из коррозионностойкой стали | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
99 | 57х6 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,036 | |||
100 | 114х5 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,077 | |||
101 | 159х8 | 20С | 14-161-148-94 | м | тн | 0,580 | |||
102 | 219х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,455 | |||
103 | 325х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,634 | |||
104 | 377х10 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,994 | |||
105 | 426х8 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,734 | |||
Трубы котельные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
106 | 16х4 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,015 | |||
107 | 25х3,5 | 20 | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,090 | |||
108 | 32х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 1 170,00 | тн | 2,510 | ||
109 | 38х4 | 20пв | 14-3р-55 | м | 63,53 | тн | 0,206 | ||
110 | 133х11 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 3,80 | тн | 0,164 | ||
111 | 133х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,18 | тн | 1,144 | ||
112 | 219х20 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 12,33 | тн | 1,338 | ||
113 | 219х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,00 | тн | 2,336 | ||
114 | 245х9 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 41,20 | тн | 2,334 | ||
115 | 273х26 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 18,27 | тн | 3,131 | ||
116 | 325х12 | 15гс | 14-3р-55-01 | м | тн | 1,100 | |||
117 | 325х25 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 4,37 | тн | 0,898 | ||
118 | 325х45 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,608 | |||
119 | 325х45 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 6,48 | тн | 2,118 | ||
120 | 325х50 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 7,40 | тн | 2,900 | ||
121 | 325х50 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 5,23 | тн | 1,884 | ||
Трубы нержавеющие | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
122 | 12х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 6,48 | тн | 0,002 | ||
123 | 38х3 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 56,00 | тн | 0,151 | ||
124 | 76х8 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 14,00 | тн | 0,184 | ||
125 | 102х15 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 4,80 | тн | 0,156 | ||
Трубы профильные ГОСТ 13663-82 (ГОСТ 8645-68; 8639-82) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
126 | 15х15х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 4 723,60 | тн | 2,858 | ||
127 | 20х20х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 3 875,67 | тн | 3,259 | ||
128 | 20х20х2 | 10 | 13663-86 | м | 933,66 | тн | 1,009 | ||
129 | 25х25х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 1 700,46 | тн | 1,819 | ||
130 | 25х15х1,5 | 08пс | 8645-68 | м | 540,00 | тн | 0,454 | ||
131 | 30х30х2 | 10 | 13663-86 | м | 1 828,20 | тн | 3,107 | ||
132 | 40x20x1,5 | 10 | 13663-86 | м | 5 809,88 | тн | 7,610 | ||
133 | 40х40х2 | 09г2с | 13663-86 | м | 42,14 | тн | 0,098 | ||
134 | 40х40х2 | 20 | 13663-86 | м | 4 498,38 | тн | 10,480 | ||
135 | 40х40х2 | 10 | 13663-86 | м | 1 272,99 | тн | 2,966 | ||
136 | 40х25х2 | 10 | 13663-86 | м | 96,32 | тн | 0,179 | ||
137 | 40х20х2 | 20 | 13663-86 | м | 2 879,95 | тн | 4,897 | ||
138 | 40х25х2 | 20 | 13663-86 | м | 1 348,48 | тн | 2,508 | ||
139 | 40х25х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 6 226,48 | тн | 14,135 | ||
140 | 40х40х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 26 747,93 | тн | 77,044 | ||
141 | 40х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 433,44 | тн | 1,456 | ||
142 | 40х40х4 | 20 | 8639-82 | м | 113,65 | тн | 0,490 | ||
143 | 50х50х2 | 10 | 13663-86 | м | 6,03 | тн | 0,018 | ||
144 | 50х40х2 | 3пс | 8645-68 | м | 588,00 | тн | 1,736 | ||
145 | 50х50х3 | 20 | 13663-86 | м | 577,92 | тн | 2,491 | ||
146 | 50х50х3 | 10 | 13663-86 | м | 240,80 | тн | 1,038 | ||
147 | 50х40х3 | 3сп/пс | 8645-68 | м | 2 118,00 | тн | 8,725 | ||
148 | 60х40х2 | 10 | 13663-86 | м | 1 121,58 | тн | 3,320 | ||
149 | 60х60х2 | 20 | 13663-86 | м | 807,32 | тн | 2,898 | ||
150 | 60х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 361,80 | тн | 1,556 | ||
151 | 60х30х3 | 10 | 13663-86 | м | тн | 1,070 | |||
152 | 80х80х3 | 09г2с | 30245-03 | м | 409,70 | тн | 2,897 | ||
153 | 80х80х3 | 20 | 30245-03 | м | 84,47 | тн | 0,597 | ||
154 | 80х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 934,65 | тн | 4,907 | ||
155 | 80х40х3 | 10 | 13663-86 | м | 301,50 | тн | 1,583 | ||
156 | 80х80х4 | 09г2с | 30245-03 | м | 120,00 | тн | 1,139 | ||
157 | 80х40х4 | 09г2с-15 | 8645-68 | м | 12,00 | тн | 0,081 | ||
158 | 100х100х3 | 3СП | 30245-03 | м | 253,47 | тн | 2,272 | ||
159 | 100х100х4 | 20 | 30245-03 | м | 217,40 | тн | 2,550 | ||
160 | 100х70х5 | 3пс | 13663-86 | м | 416,00 | тн | 4,898 | ||
161 | 100х100х6 | 30245-03 | м | 84,00 | тн | 1,446 | |||
162 | 100х100х6 | ст3сп | 8639-82 | м | 24,00 | тн | 0,413 | ||
163 | 120х120х4,5 | 10 | 30245-03 | м | тн | 0,320 | |||
164 | 120х60х5 | 20 | 30245-03 | м | 84,40 | тн | 1,084 | ||
165 | 200х100х6 | 09г2с-12 | 30245-03 | м | 24,00 | тн | 0,616 | ||
Трубы стальные для газлифтных систем и обустройства газовых месторождений | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
166 | 89х5 | 20 | 14-159-1128-00 | м | тн | 0,234 | |||
Трубы холоднодеформированные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
167 | 4х1 | 10 | 8734-75 | м | 104,00 | тн | 0,007 | ||
168 | 6х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 830,25 | тн | 0,229 | ||
169 | 6х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 198,00 | тн | 0,032 | ||
170 | 6х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 4 590,00 | тн | 0,773 | ||
171 | 7х0,5 | 20 | 8734-75 | м | 100,00 | тн | 0,008 | ||
172 | 7х2 | 20 | 8734-75 | м | 18,77 | тн | 0,004 | ||
173 | 8х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 714,19 | тн | 0,478 | ||
174 | 8х2 | 20 | 8734-75 | м | 684,00 | тн | 0,202 | ||
175 | 9х1 | 20 | 8734-75 | м | 5 826,00 | тн | 1,194 | ||
176 | 10п х1 СинТЗ | 10 | 9567-75 | м | 580,00 | тн | 0,120 | ||
177 | 10х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 244,00 | тн | 0,508 | ||
178 | 10х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 685,67 | тн | 0,598 | ||
179 | 10х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 66,84 | тн | 0,017 | ||
180 | 10х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 200,00 | тн | 0,365 | ||
181 | 10х1,6 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,023 | |||
182 | 12х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 795,81 | тн | 0,763 | ||
183 | 12 Пх1 | 20 | 8734-75 | м | 1 146,00 | тн | 0,314 | ||
184 | 12х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 490,31 | тн | 0,575 | ||
185 | 12Пх1,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 046,00 | тн | 0,790 | ||
186 | 12х2 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,008 | |||
187 | 12х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 36,00 | тн | 0,021 | ||
188 | 12х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 242,00 | тн | 0,728 | ||
189 | 14х1 | 20 | 8734-75 | м | 850,55 | тн | 0,276 | ||
190 | 14х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 734,00 | тн | 0,552 | ||
191 | 14х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 838,00 | тн | 1,341 | ||
192 | 14х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 272,00 | тн | 0,592 | ||
193 | 14х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 6 379,00 | тн | 3,714 | ||
194 | 14х2 | 20 | 8734-75 | м | 9 375,23 | тн | 5,543 | ||
195 | 14х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 7 872,00 | тн | 4,703 | ||
196 | 14х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 546,00 | тн | 0,434 | ||
197 | 14х3 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 48,00 | тн | 0,038 | ||
198 | 14х3 | 8734-75 | м | 6,90 | тн | 0,006 | |||
199 | 15х1 | 20 | 8734-75 | м | 75,63 | тн | 0,025 | ||
200 | 16пх1 | 10 | 9567-75 | м | 101,00 | тн | 0,040 | ||
201 | 16х2 СинТЗ | 09г2с | 32678-14 | м | 42,00 | тн | 0,029 | ||
202 | 16х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 378,27 | тн | 0,975 | ||
203 | 16х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 020,00 | тн | 0,840 | ||
204 | 16х3 | 20 | 8734-75 | м | 696,59 | тн | 0,682 | ||
205 | 16х4 | 20 | 8734-75 | м | 12,00 | тн | 0,015 | ||
206 | 17х3 | 20 | 8734-75 | м | 88,54 | тн | 0,096 | ||
207 | 18х1 | 20 | 8734-75 | м | 9 733,67 | тн | 3,992 | ||
208 | 18х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 108,00 | тн | 0,048 | ||
209 | 18 Пх1 СинТЗ | 10 | 9567-75 | м | 7 409,00 | тн | 3,125 | ||
210 | 18х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 608,00 | тн | 0,985 | ||
211 | 18х2 | 20 | 8734-75 | м | 40,00 | тн | 0,035 | ||
212 | 18х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 476,00 | тн | 1,192 | ||
213 | 18х2,5 СинТЗ | 45 | 8734-75 | м | 824,00 | тн | 0,830 | ||
214 | 18х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 4 203,00 | тн | 4,800 | ||
215 | 18х3 | 20 | 8734-75 | м | 46,92 | тн | 0,054 | ||
216 | 18х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 332,88 | тн | 0,418 | ||
217 | 18х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 134,54 | тн | 0,220 | ||
218 | 18х5 | 20 | 8734-75 | м | 455,42 | тн | 0,747 | ||
219 | 19х2,2 | 10 | 8734-75 | м | тн | 0,066 | |||
220 | 20х1 | 20 | 8734-75 | м | 3 024,46 | тн | 1,420 | ||
221 | 20х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 420,00 | тн | 0,377 | ||
222 | 20х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,005 | ||
223 | 20х2 | 20 | 8734-75 | м | 609,80 | тн | 0,691 | ||
224 | 20х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 36,00 | тн | 0,038 | ||
225 | 20Пх3 | 20 | 9567-75 | м | 96,00 | тн | 0,120 | ||
226 | 20х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 819,00 | тн | 1,065 | ||
227 | 20х3 | 20 | 8734-75 | м | 214,43 | тн | 0,264 | ||
228 | 20х3 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 498,00 | тн | 0,644 | ||
229 | 20х3,2 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,125 | |||
230 | 20х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 46,98 | тн | 0,066 | ||
231 | 20х4 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 402,00 | тн | 0,617 | ||
232 | 20х4 | 20 | 8734-75 | м | 4 392,00 | тн | 6,925 | ||
233 | 20х5 | 20 | 8734-75 | м | 140,00 | тн | 0,260 | ||
234 | 20х5 | 35 | 8734-75 | м | 54,00 | тн | 0,102 | ||
235 | 20х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 126,00 | тн | 0,234 | ||
236 | 22х1 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,023 | |||
237 | 22х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 14,18 | тн | 0,014 | ||
238 | 22х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 323,52 | тн | 1,298 | ||
239 | 22х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 72,00 | тн | 0,087 | ||
240 | 22х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 54,23 | тн | 0,076 | ||
241 | 22х3 | 20 | 8734-75 | м | 711,33 | тн | 1,007 | ||
242 | 22х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 166,00 | тн | 3,167 | ||
243 | 22х3 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 18,00 | тн | 0,025 | ||
244 | 22х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 36,00 | тн | 0,049 | ||
245 | 22х4 | 20 | 8734-75 | м | 449,17 | тн | 0,795 | ||
246 | 22х5 | 20 | 8734-75 | м | 227,42 | тн | 0,559 | ||
247 | 22х6 | 20 | 8734-75 | м | 275,81 | тн | 0,875 | ||
248 | 22х6 | 35 | 8734-75 | м | 54,00 | тн | 0,130 | ||
249 | 23х4 СинТЗ | 45 | 8734-75 | м | 1 527,00 | тн | 2,955 | ||
250 | 23х5 СинТЗ | 35 | 8734-75 | м | 687,00 | тн | 1,545 | ||
251 | 24х1 | 10 | 8734-75 | м | 83,46 | тн | 0,049 | ||
252 | 24х4 | 20 | 8734-75 | м | 65,00 | тн | 0,120 | ||
253 | 24х6 | 20 | 8734-75 | м | 702,00 | тн | 1,895 | ||
254 | 25х1 | 20 | 8734-75 | м | 481,65 | тн | 0,280 | ||
255 | 25х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 115,68 | тн | 0,105 | ||
256 | 25х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 678,40 | тн | 0,599 | ||
257 | 25х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 5 724,00 | тн | 5,072 | ||
258 | 25х2 | 20 | 8734-75 | м | 318,99 | тн | 0,367 | ||
259 | 25х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 11 298,00 | тн | 13,147 | ||
260 | 25х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 4 260,00 | тн | 5,950 | ||
261 | 25х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 5 824,16 | тн | 7,865 | ||
262 | 25х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 345,05 | тн | 3,788 | ||
263 | 25х3 | 20 | 8734-75 | м | 14 628,00 | тн | 23,396 | ||
264 | 25х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,007 | ||
265 | 25х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 5 169,97 | тн | 9,572 | ||
266 | 25х4 | 20 | 8734-75 | м | 2 156,00 | тн | 4,420 | ||
267 | 25х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 48,00 | тн | 0,098 | ||
268 | 25х5 | 09г2с | 8734-75 | м | тн | 0,014 | |||
269 | 25х5 | 20 | 8734-75 | м | 162,37 | тн | 0,400 | ||
270 | 25х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 161,34 | тн | 0,476 | ||
271 | 25х6 | 20 | 8734-75 | м | 51,89 | тн | 0,146 | ||
272 | 25х7 | 20 | 8734-75 | м | 510,92 | тн | 1,640 | ||
273 | 27х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 043,53 | тн | 1,844 | ||
274 | 27х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 1 726,31 | тн | 3,392 | ||
275 | 27х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 372,62 | тн | 4,810 | ||
276 | 27х5 | 20 | 8734-75 | м | 4 088,39 | тн | 11,128 | ||
277 | 28х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,009 | ||
278 | 28х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 332,00 | тн | 2,040 | ||
279 | 28х3 | 20 | 8734-75 | м | 7 030,60 | тн | 13,606 | ||
280 | 28х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 530,49 | тн | 4,686 | ||
281 | 28х3,5 | 09г2с | 8734-75 | м | тн | 0,682 | |||
282 | 28х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 957,73 | тн | 4,202 | ||
283 | 28х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 45,62 | тн | 0,166 | ||
284 | 28х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 526,00 | тн | 3,610 | ||
285 | 28х4 | 20 | 8734-75 | м | 3 090,00 | тн | 7,295 | ||
286 | 28х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 662,18 | тн | 6,297 | ||
287 | 28х5 | 20 | 8734-75 | м | 356,00 | тн | 1,010 | ||
288 | 28х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 870,00 | тн | 2,464 | ||
289 | 28х7 | 20 | 8734-75 | м | 77,78 | тн | 0,285 | ||
290 | 30х1 | 20 | 8734-75 | м | 88,01 | тн | 0,061 | ||
291 | 30П х1 СинТЗ | 10 | 9567-75 | м | 747,50 | тн | 0,540 | ||
292 | 30х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 440,00 | тн | 1,020 | ||
293 | 30х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 234,00 | тн | 0,246 | ||
294 | 30х2 | 20 | 8734-75 | м | 59,77 | тн | 0,091 | ||
295 | 30х2,2 | 20 | 8734-75 | м | 103,00 | тн | 0,155 | ||
296 | 30х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 291,52 | тн | 0,472 | ||
297 | 30х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 313,19 | тн | 0,729 | ||
298 | 30х3,5 | 35 | 8734-75 | м | 150,00 | тн | 0,333 | ||
299 | 30х4 | 20 | 8734-75 | м | 381,30 | тн | 0,978 | ||
300 | 30х5 | 20 | 8734-75 | м | 286,20 | тн | 0,894 | ||
301 | 30х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 115,50 | тн | 0,418 | ||
302 | 30х вн22 | 40ХУ | ТУ 14-3-232-74 | м | 1 914,00 | тн | 4,520 | ||
303 | 32х1 | 20 | 8734-75 | м | 139,42 | тн | 0,106 | ||
304 | 32х2 | 20 | 8734-75 | м | 2 384,29 | тн | 3,546 | ||
305 | 32х2 СинТЗ | 09г2с | 32678-14 | м | 1 026,00 | тн | 1,529 | ||
306 | 32х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 8 141,00 | тн | 14,816 | ||
307 | 32х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6 008,09 | тн | 10,739 | ||
308 | 32х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 12 440,29 | тн | 27,375 | ||
309 | 32х3 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 1 106,83 | тн | 2,431 | ||
310 | 32х3 СинТЗ | 09г2с | 32678-14 | м | 495,00 | тн | 1,039 | ||
